陇神戎发(300534)于9月14日发布公告称,甘肃陇神戎发药业股份有限公司(以下简称“公司”)因增加食品类别申请变更《食品生产许可证》,于近日收到由甘肃省市场监督管理局换发后的《食品生产许可证》,现将有关情况公告如下:
生产者名称:甘肃陇神戎发药业股份有限公司
统一社会信用代码:91620000720238148G
法定代表人(负责人):宋敏平
住所:甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号
生产地址:甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号
食品类别:糖果制品,保健食品
许可证编号:SC12762012300342
有效期至:2027 年 04 月 11 日
发证机关:甘肃省市场监督管理局
潇湘晨报综合
爆料、 *** 通道:应用市场下载“晨视频”客户端,搜索“帮忙”一键直达“晨意帮忙”平台;或拨打热线0。政企内容服务专席19176699651。
雪糕抽检报告:大肠菌群更高超标139倍;部分品牌多批次不合格近两年的雪糕质量抽检结果都如何?
炎炎夏日,各种雪糕产品又成为了许多消费者的“消暑必备”。然而,我们在享受雪糕所带来的愉悦的同时,是不是也需要关注一下它们的质量和卫生问题呢?
2023年8月,《消费者报道》整理和分析了国家及省级市场监督管理局于2021年8月至2023年8月公布的关于雪糕产品的质量抽检情况。
抽检结果显示,监管部门在抽检中发现不合格雪糕共计75批次,不合格指标主要涉及大肠菌群、菌落总数和蛋白质,三者占比分别为56%、32%和12%,显示不合格雪糕的主要问题是卫生状况较差。
品牌方面,百思源、雪潮、椰屿坊、百润、润星、鑫民意、一滴水等不合格批次较多,其中,百思源和雪潮情况较为严重,分别有8批次和5批次雪糕出现问题。
百思源、雪潮、椰屿坊、百润、润星等上“黑榜”
抽检结果显示,共计有75批次雪糕出现不合格,其中,部分品牌的不合格批次较多。
据广东省市场监督管理局(2021年第37期、2022年第5期)和海南省市场监督管理局(2021年第27期、2021年第24期)的抽检通告,标称东莞市豆缘食品有限公司生产的8批次“百思源”雪糕被发现不合格,不合格指标主要为大肠菌群和菌落总数。
上述8批次雪糕的口味包括奶酪芝士口味雪糕、榴莲棒(雪糕)、奶白兔(雪糕)等,均为消费者比较喜欢的产品类型。
它们的主要销售场所包括佛山市天汇百汇百货有限公司和东莞市虎门新天地百货有限公司等知名商超。
实际上,在2021年东莞市豆缘食品有限公司就因生产不符合食品安全标准的食品“手包红豆冰棍”的违法行为,被监管部门进行了行政处罚(东市监罚〔2021〕Z11119A1号)。而处罚信息显示,该公司会采取整改措施,避免类似情况再次发生。
据海南省市场监督管理局(2021年第24期、2021年第35期、2021年第31期、2021年第39期、2021年第40期)的抽检通告,标称海口美乐雪冷饮食品有限公司生产的5批次“雪潮”雪糕出现问题,不合格原因包括蛋白质含量不达标以及大肠菌群超标。
据海南省市场监督管理局(2021年第38期、2021年第25期)的抽检通告,标称海南椰屿坊食品有限公司生产的3批次“椰屿坊”雪糕出现不合格,包括瓜子脆(牛奶蛋糕味雪糕)、同桌的你(牛奶味雪糕)、奥力棒脆皮(牛奶曲奇味),不合格指标主要涉及蛋白质、大肠菌群和菌落总数。
据北京市市场监督管理局(2021年第52期)的抽检通告,标称米开朗食品股份有限公司生产的2批次雪糕被检出不合格,包括白桃茉莉口味雪糕和零度企鹅牛乳黑巧克力口味冰淇淋,不合格原因主要是大肠菌群超标。
上述2批次雪糕的销售场所均为北京华联生活超市有限公司荣华中路分公司,消费者需要留意。
超八成不合格雪糕卫生出问题
为什么有些消费者吃完雪糕之后会拉肚子?除了因为肠胃受冷冻 *** 之外,很可能就是因为所吃的雪糕“不干净”。
抽检结果显示,不合格指标主要涉及大肠菌群、菌落总数和蛋白质,其中,大肠菌群和菌落总数不合格批次占比共计达到88%,说明此次不合格雪糕的主要问题是卫生状况不佳,值得注意。
大肠菌群不合格的批次占比达到56%,大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中检出大肠菌群提示被致病菌(如沙门氏菌、志贺氏菌、致病性大肠杆菌)污染的可能性较大。
《食品安全国家标准 冷冻饮品和 *** 料》(GB 2759—2015)中规定,冷冻饮品(食用冰除外)同一批次产品5个样品的大肠菌群检测结果均不得超过100CFU/g(或CFU/mL),且最多允许2个样品的检测结果超过10CFU/g(或CFU/mL)。
本次统计发现,部分雪糕产品大肠菌群超标情况较为严重。
据甘肃省市场监督管理局(第11期总第70期)抽检通告,标称乐亭乐太冷冻厂生产的“东北冰盛源”七个葫芦娃(多种口味雪糕),5次大肠菌群检测结果均超过标准允许的更大值,分别为1300CFU/g、12000CFU/g、3100CFU/g、2500CFU/g、14000CFU/g,更高超标139倍。
据广东省市场监督管理局(2021年第24期)的抽检通告,标称东莞市豆缘食品有限公司生产的日式の奶酪奶酪芝士口味雪糕,5次大肠菌群检测结果同样超过更大限值,分别10000CFU/g、11000CFU/g、12000CFU/g、11000CFU/g、9200CFU/g,更高超标119倍。
需要提醒的是,如果食品中的大肠菌群严重超标,将会破坏食品的营养成分,使食品失去食用价值;还会加速食品腐败变质,可能危害人体健康。
监管部门表示,冷冻饮品中大肠菌群数超标的原因,可能是产品的加工原料、包装材料受污染,也可能是产品在生产过程中受人员、工器具等的污染,还可能是灭菌工艺灭菌不彻底导致的。
此外,菌落总数不合格的批次占比达到32%。
菌落总数是指示性微生物指标,反映食品在生产过程中的卫生状况。如果食品的菌落总数严重超标,将会破坏食品的营养成分,使食品失去食用价值;还会加速食品腐败变质,可能危害人体健康。
《食品安全国家标准 冷冻饮品和 *** 料》(GB 2759—2015)中规定,冷冻饮品(食用冰除外)同一批次产品5个样品的菌落总数检测结果均不得超过100000CFU/g(或CFU/mL),且最多允许2个样品的检测结果超过25000CFU/g(或CFU/mL)。
据黑龙江省市场监督管理局(2022年第11期)的抽检通告,标称黑龙江大庆市红岗区大华冷饮厂生产的熊掌雪糕,5次菌落总数检测结果均大于标准更高限值,分别为240000CFU/g、230000CFU/g、230000CFU/g、220000CFU/g、230000CFU/g,更高超标1.4倍。
据辽宁省市场监督管理局(2021年第24期)的抽检通告,标称海城市响堂区和平冷饮食品厂生产的美国提子(雪糕),5次菌落总数检测也均大于更高限值,分别为250000CFU/g、240000CFU/g、220000CFU/g、160000CFU/g、720000CFU/g,更高超标6.2倍。
一般来说,冷冻饮品中菌落总数超标的原因,可能是企业未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,也可能与产品包装密封不严或储运条件不当等有关。
选购建议
消费者平时应该如何选购雪糕呢?可以参考下面的几点建议。
看品牌。尽量选规模大、产品质量和服务质量较好的品牌企业产品。产品包装上应明确标注配料表、生产厂家、生产日期、食品生产许可证编号(SC开头)、产品标准号等信息。
看外包装。根据现有的标准规定,食品配料是按照由多到少的顺序排列的,越靠前含量越多。因此,配料表中牛奶、奶粉、全脂奶粉、奶油、黄油的、乳清粉、奶酪等奶制品排在前几位的,含奶量比较有保证。其次,看营养成分表中蛋白质的含量,蛋白质含量越高,营养价值一般就高。
看类型。冰淇淋分为全乳脂,半乳脂,植脂型,优质的冰淇淋基本上都是全乳脂或半乳脂的。一般而言,清型雪糕和清型全乳脂冰淇淋味道更加浓纯。大部分冰淇淋中,都能看到食品添加剂的身影,在标准允许范围内使用食品添加剂对人体无害。雪糕和冰淇淋在生产时会添加乳化剂和增稠剂,这两类是生产的需要,也确保了雪糕和冰淇淋的良好质构。
看储存条件。注意其包装是否完整同时,还要注意产品的形状是否有变化,如果产品变形,有可能是产品贮存不当,融化发软,反复复冻导致产品表面冰晶析出,这类产品也不要选购。
雪糕冰淇淋虽然好吃,但不能太贪嘴,需适量食用。此外,不建议在正餐后立即食用冷饮,这样容易引发胃肠炎等疾病;也不建议运动后立即食用冷饮,这样可能会导致血管迅速收缩,从而诱发心脑血管等疾病。
如何分辨什么葡萄酒是原瓶进口酒?其实看Misen Bouteille来分辨是不是国内装瓶并不靠谱,因为它不是中国法律强制规定的内容。比如国内装瓶的也完全可以写 Misen Bouteille A laHuailai,是不是看着也挺像回事儿的?翻译一下就是“怀莱装瓶”……
有我国法律强制规定做保障的分辨 *** ,是看中文背标上的“原产国”或者“装瓶地”。下图的慕思黛尔经典干红是一瓶法国原瓶进口的葡萄酒,所以“原产国”一栏写的是法国,没有“灌装地”(如果是国内灌装则必须写明国内灌装地),也没有“食品生产许可证编号”和“执行标准”两项,因为不是在国内生产:
这是 *** 上搜到的原汁进口国内灌装的酒的背标,要同时注明“原酒产地”和“进口灌装”两项:
而且特别注意,国内灌装视同在国内生产食品,所以一定会有“食品生产许可证编号”和“执行标准”两项。原瓶进口的是没有的。
为什么商家要乖乖的 *** 实信息?
我国《食品安全法》第六十六条规定“进口的预包装食品应当有中文标签……,载明食品的原产地……”
所以如果是国内灌装的酒,“装瓶地”一项一定会是一个中国的地址。
当然,除了上面那种方式,还有一种方式也可以辨别葡萄酒是不是原瓶进口,那就是看葡萄酒瓶身的条形码。
前缀码 编码组织所在国家 ( 或地区 )/ 应用领域 前缀码 编码组织所在国家 ( 或地区 )/ 应用领域
000 ~ 019 美国
020 ~ 029 店内码
627 科威特
300 ~ 379 法国 628 沙特 ***
380 保加利亚 629 *** 联合酋长国
383 斯洛文尼亚 640 ~ 649 芬兰
385 克罗地亚 690 ~ 695 中国
387 波黑 700 ~ 709 挪威
400 ~ 440 德国 729 以色列
450 ~ 459 日本 730 ~ 739 瑞典
490 ~ 499 740 危地马拉
460 ~ 469 俄罗斯 741 萨尔瓦多
470 吉尔吉斯斯坦 742 洪都拉斯
471 中国台湾 743 尼加拉瓜
474 爱沙尼亚 744 哥斯达黎加
475 拉脱维亚 745 巴拿马
476 阿塞拜疆 746 多米尼加
477 立陶宛 750 墨西哥
478 乌兹别克斯坦 754 ~ 755 加拿大
479 斯里兰卡 759 委内瑞拉
480 菲律宾 760 ~ 769 瑞士
481 白俄罗斯 770 哥伦比亚
482 乌克兰 773 乌拉圭
484 摩尔多瓦 775 秘鲁
485 亚美尼亚 777 玻利维亚
486 格鲁吉亚 779 阿根廷
487 哈萨克斯坦 780 智利
489 中国香港特别行政区 784 巴拉圭
500 ~ 509 英国 786 厄瓜多尔
520 希腊 789 ~ 790 巴西
528 黎巴嫩 800 ~ 839 意大利
529 塞浦路斯 840 ~ 849 西班牙
530 阿尔巴尼亚 850 古巴
531 马其顿 858 斯洛伐克
535 马耳他 859 捷克
539 爱尔兰 860 南斯拉夫
540 ~ 549 比利时和卢森堡 865 蒙古
560 葡萄牙 867 朝鲜
569 冰岛 869 土耳其
570 ~ 579 丹麦 870 ~ 879 荷兰
590 波兰 880 韩国
594 罗马尼亚 884 柬埔寨
599 匈牙利 885 泰国
600、601 南非 888 新加坡
603 加纳 890 印度
608 巴林 893 越南
609 毛里求斯 899 印度尼西亚
611 摩洛哥 900 ~ 919 奥地利
613 阿尔及利亚 930 ~ 939 澳大利亚
616 肯尼亚 940 ~ 949 新西兰
618 象牙海岸 955 马来西亚
619 突尼斯 958 中国澳门特别行政区
621 叙利亚 977 连续出版物
622 埃及 978、979 图书
624 利比亚 980 应收票据
625 约旦 981、982 普通流通券
626 伊朗 990 ~ 999 优惠券
我们现在依然拿这瓶慕思黛尔经典干红举例
你看条形码上是376.代表的就是法国原瓶进口。
“这些减肥产品连保健品都算不上,但对方的话术很专业,一步步引诱你购买。”近日,陈女士向澎湃质量观投诉平台反映,她通过某视频平台一账户添加“体重健康管理师”的微信,在对方的话术诱导下,买了近5万元的减肥产品,但这些产品毫无效果,也非对方宣传的“中药液”等,只是普通食品。陈女士认为自己遭遇了 *** 诈骗。
目前,陈女士已向法院提起诉讼,同时正考虑报警。
涉事视频平台安全治理相关人士向澎湃新闻表示,已对涉事账号进行了无限期封禁处罚。
图为“体重健康管理师”针对陈女士体质“调配”的排毒调理“中药”。成分包括:大麦、决明子、冬瓜、荷叶、橘皮(陈皮)、甘草、玫瑰花(重瓣红玫瑰)、茯苓、山楂、栀子、山药。
所谓“减肥产品”只是普通食品
今年5月,陈女士在某视频平台刷到一条关于减肥视频。她通过账户主页加入粉丝群,后添加“体重健康管理师”的微信。粉丝群全员禁言,管理员会不定期在群里发咨询老师的微信,让粉丝自己添加咨询,每次发的微信都不一样。
“体重健康管理师”询问陈女士的身高体重等信息后称,针对陈女士的情况,制定了两种减肥方案,规划120天减重54-64斤,分排毒调理和燃脂减重两步进行,并承诺会全程跟进陈女士的瘦身进度,指导陈女士使用产品。
对方称,减重 *** 主要是通过中草本药方进行内调,补充脂肪酶。在瘦身成功后,可促进血管弹性恢复,减轻各内脏器官负担,提高基础代谢,代谢体内脂肪,养成易瘦体质,改善内分泌。
经对方建议,陈女士选择了价值1056元的强效方案,并通过对方提供的微信小程序预先支付300元定金,尾款货到付款。
“在收到快递前,对方拒绝告诉我具体是什么产品。”陈女士称。
陈女士使用产品一段时间后,“体重健康管理师”询问陈女士是否有“黑乎乎的油便”排出,如果无油便排出,则可断定是疏油代谢系统堵塞,需要及时使用“疏通材料”,否则会堵塞更严重影响瘦身进度,并向陈女士介绍以往类似案例。
此后,陈女士购买了“疏通材料”。没想到,对方又以陈女士体内缺乏脂肪分解酶无法排出油脂为由,推荐陈女士购买补充分解酶的材料,并称“接下来做好修复,就可以每天看着体重下降”。
使用产品两个月后,陈女士发现自己前后购买减肥产品花费近5万元,却毫无效果,便要求对方退货退款。对方称,产品是按照陈女士的体质调配的,无法退货。
陈女士前后购买小分子胶原蛋白肽固体饮料、双菇多肽粉固体饮料、蛋白核小球藻低聚肽固体饮料、蓝莓复合益生元固体饮料、植物代用茶、百益综合果蔬固体饮料、植物甾烷醇酯固体饮料7种产品。其中最贵的双菇多肽粉固体饮料,3盒13990元。
陈女士提供的产品包装盒图片显示,这7种产品包装盒上只有食品生产许可证编号,并非药品,“连保健品都算不上”。
陈女士提供的聊天截图显示,粉丝群里宣传“中药液是最绿色最安全的减重方式,通过改善体质掉重,一个月10斤以上”。
澎湃新闻通过国家市场监督管理总局食品生产许可获证企业信息查询平台查询到,这7款产品上的食品生产许可证编号确实可查询到。
或遇 *** 诈骗,已着手通过诉讼 ***
陈女士在朋友提示下上网查询发现,此前已有媒体报道过类似案例。她认为,自己可能遭遇 *** 诈骗。
据媒体报道,今年5月,湖南衡阳警方成功摧毁一个利用虚假宣传及话术营销高价销售“减肥产品”的 *** 诈骗团伙。该犯罪团伙将一般食品、固体饮料包装成具有减肥功效的“减肥产品”,通过 *** 平台大肆虚假宣传吸引顾客上钩,团队成员冒充减肥养生专家、高级营养师和高级健康管理师,并按事先设计的“话术”对客户进行问询,通过发送虚假减肥成功视频、图片的方式博取信任,逐步诱使客户购买“减肥产品”。当客户使用产品后反馈没有效果时,销售人员就会解释前期沟通有误,如不继续购买下一轮产品就将前功尽弃,且会对身体造成伤害,让受害人不得不继续购买,深陷“套路”之中。
陈女士通过12315平台投诉7种“减肥产品”的生产厂家和经销商。12315平台回复称,陈女士投诉的几家公司有些属于批发商,不直接对消费者零售,有一家公司经实地检查,未找到被诉商家。澎湃新闻致电该商家,未取得联系。
澎湃新闻根据陈女士提供的微信号添加“体重健康管理师”,并以消费者的身份进行咨询。对方称,减肥是根据个人体质搭配中药调理身体。采用茯苓、山楂、胶原蛋白、决明子、橘皮、甘草、薏米等120多种纯植物萃取搭配。经澎湃新闻再三询问,对方所称的“中草本药方”,就是陈女士收到的“植物代用茶”。
澎湃新闻询问其营业执照,对方称,“我们的资质是齐全的,机构不允许在 *** 上宣传营业执照,不能私发这些营业执照”。就机构的专业性问题,对方称,“我们是专业机构,现在几乎是做线上指导,安全性可以完全放心”。
此后,澎湃新闻将该情况反馈至涉事视频平台,平台安全治理相关人士表示,涉事账号通过粉丝群等渠道,违规诱导用户脱离平台,前往第三方平台进行商品售卖等行为,易造成用户风险。为维护用户财产安全,平台对账号进行了无限期封禁处罚。
目前,陈女士已向法院递交材料欲通过诉讼 *** ,同时也在考虑向警方报案。
来源: 澎湃新闻
中秋节将至~月饼如何挑选?怎样吃不会胖?
2023年中秋国庆喜相逢
作为中秋节的节令食品
月 饼
它寓意阖家团圆
成为这个小长假里
更受欢迎的食品之一
面对琳琅满目的月饼品类
请注意以下选购技巧~
01
擦亮双眼巧甄别
一看外部包装。建议不要选择过度包装的月饼,过度包装会虚高价格,直接损害消费者的权益。
二看标签信息。月饼标签标示应包括:月饼名称、配料表、净含量和规格、生产者和(或)经销者的名称、地址和联系方式、生产日期和保质期、贮存条件、食品生产许可证编号、产品标准代号等9大项目,不要购买或食用无标签或标签信息不全、内容不清晰,掩盖、补印或篡改标示的产品。
三看储存环境。月饼贮存方式有:常温、冷冻、冷藏、避光、阴凉干燥处保存,×× - ××℃保存等。如销售月饼的环境不满足储存条件,就无法保证月饼质量,不建议消费者选购。
02
选好品种适当采购
目前市面上除了传统的广式、京式、苏式、潮式、滇式、晋式、琼式、台式、哈式等各派月饼外,还衍生出巧克力月饼、冰淇淋月饼等花样繁多的新式个性化月饼。不同品牌的月饼保质期不尽相同,但预包装月饼的保质期通常不会超过3个月,散装月饼的保质期则更短。一般家庭食用不建议一次大量采购。
选购月饼时要仔细查看配料表信息,食品中使用的所有食品添加剂都必须在配料表中注明,并按制造或加工食品时的加入量,从高到低顺序逐一排列。易敏人群在挑选或食用月饼时需注意仔细查阅配料表,以及配料表邻近位置是否有提示信息,致敏信息切勿漏读。建议消费者从大型商超、品牌直营店、官方旗舰店等正规渠道购买月饼。
03
酌量开口严控量
月饼的碳水化合物含量和整体热量并不低,食用月饼的同时,可以适当减少当日主食的摄入量,既能够控制热量摄入,又能够平衡营养素的分配。除了谷薯类主食之外,土豆、板栗、山药、藕等淀粉含量高的食物也需要注意控制量。月饼富含脂肪,吃时不宜配冷饮,可配上热茶或其它热饮,帮助消化。还可搭配丰富的新鲜蔬菜以及优质蛋白食物,有利于控制餐后血糖。
对于正常大小的月饼,一般建议每人每次吃四分之一块,开封后未吃完的月饼,建议装入干净的食品袋放入冰箱冷藏保存或是放在阴凉通风处保存,并尽快食用。月饼不宜与其他食品同放,以免互相影响,导致串味或微生物污染。
特别提示:月饼是高糖高油脂食品,糖尿病患者、肥胖、高血脂、高血压患者等群体等切忌贪食,老人、儿童、肠胃弱者也应控制食用量。
来源:江苏市场监管、消费指南杂志
广东省清远市市场监管局关于2023年第16期(生产环节任务)食品安全监督抽检信息的通告中国质量新闻网讯 9月21日,广东省清远市市场监督管理局发布关于2023年第16期(生产环节任务)食品安全监督抽检信息的通告。本期抽检保健食品、茶叶及相关制品、糕点、冷冻饮品、粮食加工品、乳制品、食品添加剂、蔬菜制品、饮料、原料乳粉、原料生鲜乳等12类食品65批次样品,经检验全部合格。
清远市市场监督管理局提醒广大消费者,应当在正规可靠渠道购买所需食品并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表、食品添加剂、食品生产许可证编号等标识是否齐全;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品;不要购买公布的不合格产品。欢迎广大消费者积极参与食品安全监督工作,关注食品抽检信息公布,如发现危害社会公众的食品及其违法行为,请及时拨打举报投诉 *** 12345、12315。
清远市市场监督管理局关于2023年第16期(生产环节任务)食品安全监督抽检结果合格产品信息 | |||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 食品大类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
DBJ23441800603136007 | 1 | 英德品无界茶业有限公司大站分包厂 | 广东省清远市英德市大站镇广场路北侧商贸城附楼A幢二层 | 英德品无界茶业有限公司大站分包厂 | 广东 | 代用茶(红悦?陌上桑) | 150克/罐 | 2023-06-15 | 茶叶及相关制品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603136008 | 2 | 英德品无界茶业有限公司大站分包厂 | 英德市大站镇广场路北侧商贸城附楼A幢二层 | 英德品无界茶业有限公司大站分包厂 | 广东 | 英德红茶(红悦?英红九号) | 150克/罐 | 2023-06-21 | 茶叶及相关制品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603136009 | 3 | 英德市恒和农业科技发展有限公司 | 广东省清远市英德市大站镇大站社区下伙村 | 英德市恒和农业科技发展有限公司 | 广东 | 红茶 | / | 2023-06-21 | 茶叶及相关制品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603136045 | 4 | 英德市乐品农业有限公司 | 广东省清远市英德市英红镇虎迳村委会下刁组 | 英德市乐品农业有限公司 | 广东 | 红茶 | / | 2023-06-22 | 茶叶及相关制品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603136046 | 5 | 英德市汇合农业发展有限公司 | 广东省清远市英德市英红镇云沙路虎迳小学旁 | 英德市汇合农业发展有限公司 | 广东 | 英红九号红茶 | / | 2023-06-20 | 茶叶及相关制品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603136047 | 6 | 英德市达泰茶业有限公司 | 英德市英红镇星光村雁婆岭 | 英德市达泰茶业有限公司 | 广东 | 英红九号 | 500克/盒 | 2023-06-23 | 茶叶及相关制品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603136048 | 7 | 英德市英红镇鸿来茶厂 | 广东省清远市英德市英红镇星光村委会林屋组大岭背山地33号 | 英德市英红镇鸿来茶厂 | 广东 | 红茶 | / | 2023-03-22 | 茶叶及相关制品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603136050 | 8 | 英德市英红镇丹红制茶厂 | 广东省清远市英德市英红镇水头村委会包屋组3号 | 英德市英红镇丹红制茶厂 | 广东 | 红茶 | / | 2023-04-06 | 茶叶及相关制品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603136054 | 9 | 英德市龙缘峰高山茶业有限公司 | 广东省清远市英德市石灰铺镇新联村委会下村组大山 | 英德市龙缘峰高山茶业有限公司 | 广东 | 红茶 | / | 2023-03-01 | 茶叶及相关制品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603136055 | 10 | 英德市红星茶业有限公司 | 广东省清远市英德市石灰铺镇油栏洞 | 英德市红星茶业有限公司 | 广东 | 红茶 | / | 2023-04-26 | 茶叶及相关制品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603136086 | 11 | 广东省英德华侨茶场茶厂 | 英德市东华镇华侨茶场 | 广东省英德华侨茶场茶厂 | 广东 | 英德绿茶 | 250克/包 | 2023-03-18 | 茶叶及相关制品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603136087 | 12 | 英德市茗香制茶厂 | 广东省清远市英德市东华镇英华茶场 | 英德市茗香制茶厂 | 广东 | 英德红茶 | / | 2023-05-18 | 茶叶及相关制品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603136088 | 13 | 英德市一壶茶生态科技有限公司 | 广东省清远市英德市东华镇黄陂华侨茶场原基建队办公室 | 英德市一壶茶生态科技有限公司 | 广东 | 英德红茶 | / | 2023-05-28 | 茶叶及相关制品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603136089 | 14 | 英德八百秀才茶业有限公司 | 广东省清远市英德市东华镇黄陂华侨茶场 | 英德八百秀才茶业有限公司 | 广东 | 英德红茶 | / | 2023-05-30 | 茶叶及相关制品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603136090 | 15 | 英德市粤之绿食品有限公司 | 广东省清远市英德市白沙镇太平村火砖村民小组后山 | 英德市粤之绿食品有限公司 | 广东 | 白沙绿茶 | / | 2023-06-19 | 茶叶及相关制品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603136227 | 16 | 清远市清新区逸日红茶业有限公司 | 广东省清远市清新区龙颈镇石马村民委员会马皇塘村白石坑 | 清远市清新区逸日红茶业有限公司 | 广东 | 英红九号 | / | 2023-05-15 | 茶叶及相关制品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603136290 | 17 | 连州市锦越盛食品厂 | 广东省清远市连州市九陂镇联一村委会大灌塘村26号之一 | 连州市锦越盛食品厂 | 广东 | 手工切粉 | 2500克/箱 | 2023-07-01 | 粮食加工品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603136298 | 18 | 连州市海斌食品有限公司 | 广东省清远市连州市城南清远民族工业园内 | 连州市海斌食品有限公司 | 广东 | 老坛酸菜风味包(20克) | 20克X800包/箱 | 2023-06-26 | 蔬菜制品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603136350 | 19 | 连州市连城粉厂 | 广东省清远市连州市323线国道半岭路段(557路段) | 连州市连城粉厂 | 广东 | 鲜湿河粉(非即食) | 5kg/包 | 2023-07-04 | 粮食加工品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603136363 | 20 | 连州市南岭珍羞茶业有限公司 | 广东省清远市连州市丰阳镇丰阳村牌坊左侧 | 连州市南岭珍羞茶业有限公司 | 广东 | 南岭瑶山绿茶 | 100g | 2023-04-08 | 茶叶及相关制品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603136364 | 21 | 连州市西岸镇宝树茶叶专业合作社 | 广东省清远市连州市西岸镇七村村民委员会麦田村西边山地 | 连州市西岸镇宝树茶叶专业合作社 | 广东 | 鲜叶梅占 | 250g/包 | 2023-07-02 | 茶叶及相关制品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603136365 | 22 | 连州市新八生态茶叶专业合作社 | 广东省清远市连州市三水瑶族乡新八村民委员红心村竹溪山庄左侧 | 连州市新八生态茶叶专业合作社 | 广东 | 红茶 | / | 2023-04-14 | 茶叶及相关制品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603136366 | 23 | 连州市瑶安过山瑶生态农业有限公司 | 广东省清远市连州市瑶安瑶族乡田心村板辽村委会左侧 | 连州市瑶安过山瑶生态农业有限公司 | 广东 | 红茶 | / | 2023-04-15 | 茶叶及相关制品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603136448 | 24 | 连州市瑶乡雾雪岭野生茶有限公司 | 广东省清远市连州市三水瑶族乡左里村村民委员会大坦村 | 连州市瑶乡雾雪岭野生茶有限公司 | 广东 | 雾雪岭森林红茶 | / | 2023-04-05 | 茶叶及相关制品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603136449 | 25 | 润邦(广东)农业发展有限公司 | 广东省清远市连州市连州镇共和村民委员会沙坊村 | 润邦(广东)农业发展有限公司 | 广东 | 沙坊粉(干米粉) | 2480g/箱 | 2023-06-02 | 粮食加工品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603136640 | 26 | 清远市中宿茶业有限公司 | 广东省清远市清新区禾云镇义合村委会上马坑 | 清远市中宿茶业有限公司 | 广东 | 红茶 | / | 2023-04-19 | 茶叶及相关制品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
DBJ23441800603136818 | 27 | 广东杰茗原生态茶业有限责任公司 | 广东省清远市连南瑶族自治县大麦山镇黄莲村茶地坪 | 广东杰茗原生态茶业有限公司 | 广东 | 红茶 | / | 2023-07-15 | 茶叶及相关制品 | 2023年广东清远定期生产食品抽检计划 | 清远市食品检验中心 |
