退休来 *** 旅居,都说这里物价低,一个人一个月能花多少钱
*** ,位于中国西南部,是一个神秘而美丽的地方,被誉为“世界屋脊”。近年来,越来越多的人选择在退休后来到 *** 旅居,探寻这片壮丽的高原。有人说, *** 的物价相对较低,但到底一个人一个月需要花多少钱才能在这里过上舒适的生活呢?本文将深入探讨这一问题。
## *** 生活的独特之处
在谈论 *** 的生活费用之前,首先需要了解这里的生活独特之处。 *** 的气候和地理条件与其他地区不同,海拔较高,气温较低,氧气稀薄。这意味着 *** 的生活方式和需求与其他地方有很大不同。
1. **高原气候和健康需求:** 由于高原气候,人们可能需要更多的时间来适应,并可能需要额外的健康照顾,如高原反应的预防和治疗。
2. **食品:** 由于地理条件, *** 的食品价格较高,因为许多食材需要从其他地区运输而来。此外,一些特定的食物,如青稞、酥油茶和牦牛肉,在 *** 非常流行,但价格也相对较高。
3. **住宿:** *** 有各种各样的住宿选择,从简单的客栈到高档的度假村。价格因地点和舒适度而异。
4. **交通:** 由于地理条件, *** 的交通相对较昂贵。长途巴士、飞机和私人交通工具都是到达和在 *** 内部旅行的选择,费用各异。
5. **旅游:** *** 是一个备受游客欢迎的目的地,因此旅游活动和景点的费用也需要考虑在内。
## 一个人一个月的基本生活费用
要计算一个人在 *** 一个月的基本生活费用,我们需要考虑以下几个方面的开支:
1. **住宿费用:** 住宿的价格因地点和舒适度而异。在 *** ,一个简单的客栈可能每晚的价格在200元左右,而高档酒店可能每晚在800元以上。假设你选择中等价位的住宿,每晚400元,一个月的住宿费用为12,000元。
2. **食品费用:** *** 的食品价格较高,尤其是某些特色食材。每日的食品费用取决于你的饮食习惯,但平均每日花费可能在100元到200元之间。一个月的食品费用大致在3000元到6000元之间。
3. **交通费用:** 如果你需要经常旅行或在不同城市之间移动,交通费用会占据相当大的一部分开支。往返机票或长途巴士费用可能在1000元到3000元之间,视具体行程而定。
4. **医疗保健:** 考虑到高原气候可能对健康产生影响,你可能需要购买医疗保险或储备一些医疗费用。每月医疗保健费用可以在1000元到2000元之间。
5. **旅游和娱乐:** *** 是一个充满各种旅游活动和景点的地方。旅游和娱乐开支将取决于你的兴趣和活动选择,但平均每月可能需要花费1000元到2000元。
综合考虑以上开支,一个人一个月在 *** 的基本生活费用大致在15,000元到25,000元之间。这个范围只是一个估算,实际开支会因个人需求、生活方式和预算而有所不同。
需要注意的是,如果你的退休金或养老金较高,或者你选择更节俭的生活方式,你可能能够在 *** 度过一个更为经济实惠的退休生活。此外, *** 的美丽景色和文化特色是无法用金钱来衡量的,对于许多人来说,这里的生活质量远远超出了金钱所能达到的范围。
## 节省开支的 ***
如果你希望在 *** 节省开支,以下是一些可能有助于降低生活费用的 *** :
1. **选择经济型住宿:** 考虑住在简单的客栈或旅馆,而不是高档酒店,以降低住宿费用。
2. **自烹饪食物:** 在一些住宿场所,你可以使用厨房设备自己烹饪食物,这样可以减少外出用餐的费用。
3. **合理安排旅行:** 精心计划你的旅行路线,以最小化长
途交通的次数,从而减少交通费用。
4. **尊重当地文化:** 参与当地的文化和习俗,有时可以享受到更多的折扣和优惠。
5. **购买当地产品:** 购买当地生产的食品和手工艺品,有时比进口产品更便宜。
## 结论
*** 是一个充满美丽和神秘的地方,吸引着越来越多的人在退休后选择在这里旅居。虽然 *** 的生活费用相对较低,但仍然需要根据个人需求和生活方式来制定预算。通过合理规划和控制开支,你可以在这片令人叹为观止的高原上过上舒适而充实的退休生活。无论你选择在 *** 度过多长时间,都将带来难忘的经历和回忆。
8月8号就“立秋”了,虽然没有一点秋天的影子,但冲着老话“立秋贴秋膘”,咱怎么着也得吃点肉,以弥补炎夏导致的亏空。
在猪牛羊肉中,牛肉的蛋白质含量更高,脂肪含量最少,铁、钾、钙等含量也更高,此外还含有维生素A、B族、K、镁等多种维生素和矿物质。
常吃牛肉,丰富的铁被人体吸收,让人面色红润气色好,蛋白质和维生素B6更能增强肌肉活力,钾钾可缓解紧张情绪、维持人体代谢、维持细胞内外正常的酸碱平衡。体弱者、儿童青少年、运动员、减肥瘦身的人,都可常吃牛肉,这也是应了民间那句老话“吃牛肉,长劲不长肉”。
我家就特喜欢吃牛肉,尤喜酱卤牛腱子,在 *** 上省事又省心,把材料往锅里一放,小火咕嘟着,就等着捞出来切片吃了。
牛腱子之金钱腱
今儿跟大家分享卤牛肉的做法,我选用的是牛花腱,瘦肉中遍布着筋膜,肉嫩入味,好看又好吃。
---【酱牛肉】---
【材料】 牛腱子5斤,卤料包一袋,大葱1段,姜1块,干辣椒1个,盐8克,酱油30克,老抽15克,料酒30克,水适量
【蘸料】 大蒜3瓣,姜10克,大葱10克,生抽30克,米醋30克,香油/辣椒油5克
【 *** 】
1. 牛腱子顺着肌肉走向分成大块,冲洗干净;
2. 调料准备好,品种和用量可随口味调整;
3. 牛腱子入凉水锅,中火煮开,撇去浮沫,这样能让汤汁清澈,营养不流失,肉味更浓;
4. 将全部调料倒入锅中;
5. 大火煮开,小火焖炖;时间由锅的密封性决定,用高压锅,1小时左右;用图中的微压锅,2小时;用普通的煮锅或炖锅,3小时左右;
6. 用筷子能轻松扎透肉块,关火,牛肉浸泡在汤里1-3小时,吸汤入味;
7. 捞出后分装保鲜袋,冰箱冷藏变硬后好切片;
8. 调一碗蒜醋蘸汁:大蒜剁碎,姜切末,大葱切末,加生抽、米醋、香油或者辣椒油调匀;
9. 浓汤可做牛肉面:面条煮熟入碗,浇上热热的牛肉汤,码上焯烫过的青菜和现切的牛肉片,倍儿香;
10. 牛肉还可切片切丝,与黄瓜等同拌,又是超赞的凉拌菜;
11. 还可以剁碎,加青红椒或香菜,做成美味肉夹馍也好吃。
【苹果私房话】
1. 牛花腱、金钱腱都属于牛腱子;前者肉多、筋不均匀分布;后者是腱子芯,牛筋均匀分布在肉中,卤好后切片,外形呈椭圆形,花纹更漂亮,口感更细嫩;
2. 刚卤完的牛腱子质地松散,切片易碎,所以需冷藏变硬后才好切薄片;如果出锅就想吃,可3公分左右的小块,再浇上牛肉汤小煮10分钟,这就是小碗牛肉,软烂入味;
3. 牛肉冷藏注意卫生,1周内食用完。
“用爱 *** 美食,用心记录美好;用简单的做法呈现食材的醇正味道”。我是Meggy跳舞的苹果,曾经当了18年英语老师,现在是“为爱下厨房”的家庭煮妇、美食作家、多平台特约美食原创作者、健康管理师、ACI国际注册营养师。美食著作《百万点击量的家常菜》。
广东省揭阳市市场监管局抽检肉制品103批次 未检出不合格样品中国质量新闻网讯 近日,广东省揭阳市市场监管局发布第6期食品抽检情况。本期抽检肉制品103批次,未检出不合格样品。
序号 | 抽样单号 | 受检单位 | 受检单位地址 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产单位 | 生产单位地址 | 批号/生产日期 | 食品大类 | 检测结果 | 不合格项目|标准要求|检验结果 | 公告号 | 检测机构 |
1 | SC22445200604439713 | 揭阳市润大亨商贸有限公司 | 揭阳市揭东区新亨镇硕榕村新榕商都一、二层 | 广东 | 川味麻辣肠(风味腊肠) | 莞兴 | / | 中山市粤兴盛食品有限公司 | 中山市黄圃镇兴圃大道西99号后座 | 2022-06-05 00:00:00 | 肉制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广州汇标检测技术中心 |
2 | SC22445200604439711 | 揭阳市润大亨商贸有限公司 | 揭阳市揭东区新亨镇硕榕村新榕商都一、二层 | 广东 | 湘汕二刀肉(腌腊肉制品) | 湘汕及图形商标 | / | 汕头市金平区湘汕腊肉加工厂 | 汕头市金平区大学路南侧较底片东面之二 | 2022-06-12 00:00:00 | 肉制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广州汇标检测技术中心 |
3 | SC22445200604439712 | 揭阳市润大亨商贸有限公司 | 揭阳市揭东区新亨镇硕榕村新榕商都一、二层 | 广东 | 柴火腊味(腊肉) | / | / | 厦门枞鑫食品有限公司 | 厦门市同安区同集中路1351号2号302 | 2022-08-07 00:00:00 | 肉制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广州汇标检测技术中心 |
4 | SC22445200604439836 | 揭阳市揭东区恒信汇购百货有限公司 | 广东省揭阳市揭东区新亨镇新中路79号 | 广东 | 风味肠(麻辣味) | 莞兴及图形商标 | / | 江门市江海区礼乐基发腊味加工场 | 江门市礼乐新民腊味工业区 | 2022-06-15 00:00:00 | 肉制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广州汇标检测技术中心 |
5 | XC22445222612900294 | 广东棉湖站食品有限公司 | 广东省揭阳市揭西县金和镇南山尾村大巷头新寨21号 | 广东 | 炭烤猪肉脯 | / | / | 广东棉湖站食品有限公司 | 广东省揭阳市揭西县金和镇南山尾村大巷头新寨21号 | 2022-09-11 00:00:00 | 肉制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广州金至检测技术有限公司 |
6 | XC22445222612900217 | 揭阳市大富食品有限公司 | 广东省揭西县凤江镇东光村委埔美村 | 广东 | 猪肉干 | / | / | 揭阳市大富食品有限公司 | 广东省揭西县凤江镇东光村委埔美村 | 2022-08-10 00:00:00 | 肉制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广州金至检测技术有限公司 |
7 | XC22445224612900631 | 惠来县朱氏松记海鲜大排档 | 惠来县惠城镇洋美村路口往洋美市场方向之一间铺面 | 广东 | 猪肉卷 | / | / | / | / | 2022-09-14 00:00:00 | 肉制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广州金至检测技术有限公司 |
8 | SC22445200596157387 | 揭阳市榕城区敢敢食零食商行 | 揭阳市榕城区东兴街道仁港村美食街A幢11-12号铺 | 广东 | 手撕肉脯(香辣味)(熟肉干制品) | 王上严选 | 100g/包 | 靖江耀鑫食品有限公司 | 靖江市经济开发区城北园区纬二路91号 | 2022-05-21 00:00:00 | 肉制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
9 | SC22445200596156740 | 揭阳市揭东区曲溪加东百货店 | 揭阳市揭东区曲溪街道人民大道以西、兴源路以南揭阳天虹购物中心1楼1022号铺 | 广东 | 川香牛肉(麻辣味)(酱卤肉制品) | / | 100克/包 | 四川罗城牛肉食品有限公司 | 乐山高新区迎宾大道26号 | 2022-07-23 00:00:00 | 肉制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
10 | XC22445202613701238 | 揭阳榕城区林长兴食品厂 | 揭阳市榕城区梅云神港公园工业区 | 广东 | 原味酥肉松 | 经典盛香 | 100克/罐 | 揭阳榕城区林长兴食品厂 | 揭阳市榕城区梅云神港公园工业区 | 2022-08-25 00:00:00 | 肉制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
11 | SC22445200596157680 | 揭阳市揭东区磐东张美兰食品店 | 揭阳市揭东区磐东街道乔西村镇东路向西15号 | 广东 | 风干肉条(麻辣味) | 牛川+图形 | 105g/包 | 漳州市浦阳食品有限公司 | 福建省漳州市龙文区朝阳工业集中区 | 2022-08-10 00:00:00 | 肉制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
12 | SC22445200596157186 | 揭阳市榕城区三得轩百货店 | 揭阳空港经济区凤美街道团友迎宾广场西侧10-14号 | 广东 | 虎皮凤爪(香辣风味)(酱卤肉制品) | 三只松鼠 | 105g/包 | 安徽悠之优味食品有限公司 | 安徽省马鞍山市和县台湾农民创业园海峡大道12号标准化厂房4号 | 2022-08-02 00:00:00 | 肉制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
13 | SC22445200596156635 | 惠来县新嘉东百货店 | 惠来县惠城镇惠南路段临街商铺(惠城镇南美社区卫生服务站右侧第二间) | 广东 | 秘辣鸭脖(酱卤肉制品) | / | 106克/包 | 荣成市多佰利食品科技有限公司 | 山东省威海市荣成市石岛管理区工业园双山路1号 | 2022-07-26 00:00:00 | 肉制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
14 | SC22445200601912169 | 广东林丰食品有限公司 | 广东省揭西县金和镇山湖村河棉公路边 | 广东 | 厚切牛肉粒(五香味) | 丸永 | 108克/盒 | 广东林丰食品有限公司 | 广东省揭西县金和镇山湖村河棉公路边 | 2022-08-01 00:00:00 | 肉制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 深圳中检联检测有限公司 |
15 | SC22445200596156782 | 天虹数科商业股份有限公司揭阳天虹购物中心 | 广东省揭阳市揭东区曲溪街道人民大道与兴源路交汇西南侧盛泰君和广场地下一层至地上五层 | 广东 | 去骨柠檬凤爪(酸辣味)(辐照食品)(酱卤肉制品) | 亚玛亚+图形 | 110克/包 | 成都亚玛亚天然食品有限公司 | 成都市大邑县晋原镇工业大道150号 | 2022-05-10 00:00:00 | 肉制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
16 | SC22445200596156492 | 惠来县凯哥百货店 | 揭阳惠来大南海石化生活区综合体首层A16号商铺 | 广东 | 香辣肠 | 力诚+图形 | 115克/包 | 福建省力诚食品有限公司 | 晋江市经济开发区(五里园)灵智路8号 | 2022-07-19 00:00:00 | 肉制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
17 | XC224452816381311630 | 普宁市占陇兵华食品商店 | 普宁市占陇镇占陈村翡翠花园路口坐东向西4.5.6号铺面(自主申报) | 广东 | 海苔肉松 | 大头蜂 | 138g/瓶 | 姚福记(漳州)食品有限公司 | 福建省龙海市紫泥镇锦田村北洲205号 | 2022-04-26 00:00:00 | 肉制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东维安检测科技有限公司 |
18 | XC22445203613702147 | 揭阳市钟福记食品有限公司 | 揭阳市揭东区曲溪圩埔工业区(县二中前) | 广东 | 酥肉松 | 钟福记 | 138克/罐 | 揭阳市钟福记食品有限公司 | 揭阳市揭东区曲溪圩埔工业区(县二中前) | 2022-08-27 00:00:00 | 肉制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
19 | XC22445202613700444 | 揭阳市新绵发食品有限公司 | 揭阳市榕城区梅云何厝工业区一号路 | 广东 | 营养酥肉松 | 綿發及图形商标 | 140g/罐 | 揭阳市新绵发食品有限公司 | 揭阳市榕城区梅云何厝工业区一号路 | 2022-09-16 00:00:00 | 肉制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
20 | SC22445200596156493 | 惠来县凯哥百货店 | 揭阳惠来大南海石化生活区综合体首层A16号商铺 | 广东 | 爆炒王火腿肠 | 力诚+图形 | 150克/条 | 福建省力诚食品有限公司 | 晋江市经济开发区(五里园)灵智路8号 | 2022-07-03 00:00:00 | 肉制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
21 | XC22445222612900212 | 广东畅味食品有限公司 | 广东省揭西县凤江镇东丰村委东丰工业区 | 广东 | 牛肉粒(香辣味) | / | 15kg/箱 | 广东畅味食品有限公司 | 广东省揭西县凤江镇东丰工业区 | 2022-08-10 00:00:00 | 肉制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广州金至检测技术有限公司 |
22 | XC22445222612900211 | 广东畅味食品有限公司 | 广东省揭西县凤江镇东丰村委东丰工业区 | 广东 | 牛肉粒(沙嗲味) | / | 15kg/箱 | 广东畅味食品有限公司 | 广东省揭西县凤江镇东丰工业区 | 2022-08-10 00:00:00 | 肉制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广州金至检测技术有限公司 |
23 | XC22445202613701237 | 揭阳榕城区林长兴食品厂 | 揭阳市榕城区梅云神港公园工业区 | 广东 | 猪肉脯 | 经典盛香 | 168克/包 | 揭阳榕城区林长兴食品厂 | 揭阳市榕城区梅云神港公园工业区 | 2022-08-25 00:00:00 | 肉制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
24 | DC22445200605601301 | 揭阳市榕城区佳选易百货商场 | 揭阳市榕城区美西社区崇文路9号之1 | 广东 | 邂逅凤爪(柠檬味) | 图形文字 | 175克/包 | 南京欧嘉食品科技有限公司 | 南京市高淳区漆桥街道双秀路88号 | 2022-07-22 00:00:00 | 肉制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东万田检测股份有限公司 |
25 | SC22445200596156450 | 惠来县剑峰食品店 | 惠来县隆江镇葵惠路264号之一铺面 | 广东 | 野山椒凤爪(辐照食品) | 周义+图形 | 180克/包 | 重庆周义食品有限公司 | 重庆市永川区胜利路办事处探花村三社 | 2022-07-01 00:00:00 | 肉制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
26 | SC22445200604439396 | 神泉镇宝发副食品商行 | 广东省揭阳市惠来县神泉镇新兴路 | 广东 | 糖醋烤脖 | 湘山红 | 18克/包 | 岳阳市湘山红食品有限公司 | 湖南省岳阳市云溪区云溪镇建军村 | 2022-08-06 00:00:00 | 肉制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广州汇标检测技术中心 |
27 | SC22445200596156396 | 惠来县兴华食品店 | 惠来县惠城镇梅美路泰丰园南侧第1、2号商铺 | 广东 | 香酥儿童肉松 | 旺老四+图形 | 200克/罐 | 龙海区鑫佳福食品有限公司 | 龙海区紫泥镇锦田村 | 2022-05-12 00:00:00 | 肉制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
28 | SC22445200596156452 | 惠来县剑峰食品店 | 惠来县隆江镇葵惠路264号之一铺面 | 广东 | 五香味牛肉粒(即食肉粒) | 全家福+图形 | 205克/盒 | 福建全家福食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区紫泥工业区 | 2022-05-10 00:00:00 | 肉制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
29 | SC22445200596158211 | 广东华南通商贸发展有限公司揭阳分公司 | 广东省揭阳市榕城区黄岐山大道以东环市北路以南御景花园西片 | 广东 | 虎皮凤爪(香辣味) | / | 210g/包 | 江苏王小卤食品有限公司 | 江苏省泰州市靖江市西来镇植物园路1号 | 2022-06-09 00:00:00 | 肉制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
30 | SC22445200596156712 | 揭阳市揭东区曲溪麻辣英雄火锅店 | 揭阳市揭东区曲溪街道紫麟城二期七幢第28号铺 | 广东 | 开花脆皮肠熏煮香肠 | 双汇+图形 | 210g/包 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 河南省漯河市双汇路1号 | 2022-07-25 00:00:00 | 肉制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
31 | XC22445224613702963 | 惠来县君娜百货商店 | 惠来县靖海镇西锋村村委会斜对面8米处铺面 | 广东 | 煎烤炒菜肠 | 双汇及图文商标 | 220g/根 | 漯河汇特食品有限公司 | 河南省漯河经济开发区衡山路 | 2022-06-01 00:00:00 | 肉制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
32 | XC22445222602200581 | 揭西县塔头湖边食品商店 | 揭西县塔头镇市场内 | 广东 | 富贵腊肠 | 廣贊 | 220克/袋 | 汕头市广赞食品有限公司 | 汕头市升平工业区金升五路30栋第四层东侧 | 2022-06-05 00:00:00 | 肉制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
33 | SC22445200596157753 | 揭阳市揭东区曲溪燕宏食品经营部 | 揭阳市揭东区曲溪副食品市场南路25号 | 广东 | 猪肉脯(原味) | 图形+瑞展 | 221克/包 | 揭阳市榕城区瑞展食品厂 | 揭阳市榕城区梅云伯劳田东工业区 | 2022-08-11 00:00:00 | 肉制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
34 | SC22445200604439397 | 神泉镇宝发副食品商行 | 广东省揭阳市惠来县神泉镇新兴路 | 广东 | 香辣爽口鸡 | 登荣及图形商标 | 23克/包 | 重庆市冠怡食品有限公司 | 重庆市江津区德感街道鲁花路9号 | 2022-07-20 00:00:00 | 肉制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广州汇标检测技术中心 |
35 | DC22445200608050265 | 揭阳市好又多商贸有限公司之一分公司 | 揭阳空港经济区砲台镇综合市场老服装场32号 | 广东 | 泡面香肠 | 金锣 | 240g(30g×8支装)/包 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 2022-07-09 00:00:00 | 肉制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 精益和泰质量检测股份有限公司 |
36 | DC22445200608050191 | 揭阳市捷龙超市有限公司玉浦分公司 | 揭阳市榕城区马牙路玉浦段西侧(玉浦综合市场北面) | 广东 | 金锣香甜王 | 图文商标 | 240g(30g×8支装)/包 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 2022-07-04 00:00:00 | 肉制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 精益和泰质量检测股份有限公司 |
37 | DC22445200608050249 | 揭阳市榕城区佳选易百货商场 | 揭阳市榕城区美西社区崇文路9号之1 | 广东 | 金锣香甜王香肠 | 金锣 | 240g(30g×8支装)/包 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 2022-07-07 00:00:00 | 肉制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 精益和泰质量检测股份有限公司 |
38 | DC22445200608050185 | 揭阳市捷龙超市有限公司玉浦分公司 | 揭阳市榕城区马牙路玉浦段西侧(玉浦综合市场北面) | 广东 | 泡面拍档 | 双汇 | 240g/包 | 南宁双汇食品有限公司 | 广西-东盟经济技术开发区宁武路06号 | 2022-07-11 00:00:00 | 肉制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 精益和泰质量检测股份有限公司 |
39 | SC22445200596158559 | 揭阳市榕城区吴步辉食品店 | 揭阳市榕城区西马西关路中段北侧 | 广东 | 原味风干肉 | / | 250g/包 | 漳州市浦阳食品有限公司 | 福建省漳州市龙文区朝阳工业集中区 | 2022-07-01 00:00:00 | 肉制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
40 | XC224452816381311214 | 普宁市云落万嘉临食品经营部 | 普宁市云落镇崩坎村324国道埔尾路口之一排科德楼首层南起第3-5间(自主申报) | 广东 | 风味厚街腊肉 | 成自业 | 250克/包 | 东莞市成业食品有限公司 | 广东省东莞市虎门镇北栅长堤北路45号 | 2022-01-02 00:00:00 | 肉制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东维安检测科技有限公司 |
41 | SC22445200604439535 | 揭阳市揭东区玉滘镇鲜优园购物商店 | 揭阳市揭东区玉滘镇新街中段(建筑公司西侧) | 广东 | 腊肠 | 潮思乐 | 250克/包 | 潮州市湘桥区连祥食品厂 | 潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村方厝新池顶 | 2022-08-09 00:00:00 | 肉制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广州汇标检测技术中心 |
42 | SC22445200604439835 | 揭阳市揭东区恒信汇购百货有限公司 | 广东省揭阳市揭东区新亨镇新中路79号 | 广东 | 广式腊肠 | 莞兴及图形商标 | 250克/袋 | 中山市南头镇御明珠肉类制品厂 | 中山市南头镇北帝村九队 | 2022-05-01 00:00:00 | 肉制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广州汇标检测技术中心 |
43 | SC22445200596158560 | 揭阳市榕城区吴步辉食品店 | 揭阳市榕城区西马西关路中段北侧 | 广东 | 泡鸭爪(酱卤肉制品) | 鑫云东+图形 | 26.5克/包 | 厦门云东食品有限公司 | 福建省厦门市集美区锦园西二路500号4-5楼西侧 | 2022-08-25 00:00:00 | 肉制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
44 | XC224452816381311604 | 普宁市军埠鸿卿食品商店 | 普宁市军埠镇石桥头村东片顶庵路中段东侧 | 广东 | 综合什锦味猪肉脯 | 本垒 | 268克/包 | 汕头市赞香食品有限公司 | 汕头市金平区升平工业区金升五路沿河路32号 | 2022-08-03 00:00:00 | 肉制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东维安检测科技有限公司 |
45 | DC22445200608050235 | 揭阳市榕城区添富食品商行 | 广东省揭阳市榕城区临江南路中段榕江一品风情商业街祥园112号铺 | 广东 | 润口香甜王玉米风味香肠 | 双汇 | 270克/包 | 清远双汇食品有限公司 | 清远市清新区太和镇107国道清新路段602号 | 2022-06-26 00:00:00 | 肉制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 精益和泰质量检测股份有限公司 |
46 | SC22445200596157752 | 揭阳市揭东区曲溪吴新食品店 | 揭阳市揭东区副食品综合市场47号 | 广东 | 鸭翅(清香味) | 就尚你 | 28克/包 | 龙岩市梦味屋食品有限公司 | 龙岩市新罗区西陂街道福建龙州工业园民园路43号二号车间4层西面 | 2022-07-04 00:00:00 | 肉制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
47 | SC22445200596156923 | 揭阳市榕城区乐源食品商行 | 揭阳市榕城区渔湖镇渔江村金厦路中段70号 | 广东 | 泡鸭爪(清香味)(酱卤肉制品) | 铭家瑞香+图形 | 28克/包 | 香铭(福建)食品有限公司 | 福建省龙岩市新罗区西陂街道黄竹坑青云西路5号2幢4层1区、3层2区 | 2022-08-17 00:00:00 | 肉制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
48 | SC22445200596158393 | 揭阳市榕城区佳选易百货商场 | 揭阳市榕城区美西社区崇文路9号之1 | 广东 | 香辣肠 | 汇腾+图形 | 28克/包 | 安徽广泰食品科技有限公司 | 安徽省合肥市长丰县双墩镇工业园凤麟大道北 | 2022-07-07 00:00:00 | 肉制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
49 | SC22445200596157185 | 揭阳市榕城区三得轩百货店 | 揭阳空港经济区凤美街道团友迎宾广场西侧10-14号 | 广东 | 鲜泡鸭掌(清香味)(酱卤肉制品) | / | 30克/包 | 香铭(福建)食品有限公司 | 福建省龙岩市新罗区西陂街道黄竹坑青云西路5号2幢4层1区、3层2区 | 2022-06-23 00:00:00 | 肉制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
50 | DC22445200608050232 | 广东华南通商贸发展有限公司揭阳榕城分公司 | 广东省揭阳市榕城区临江南路与同心路西南角江南新城(地上1-2层) | 广东 | 藤椒风味香肠 | 双汇 | 320g/包 | 清远双汇食品有限公司 | 清远市清新区太和镇107国道清新路段602号 | 2022-07-17 00:00:00 | 肉制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 精益和泰质量检测股份有限公司 |
51 | XC22445224613704034 | 吴建锦 | 惠来县仙庵镇京陇村卫生所北侧10米处铺面 | 广东 | 鲜卤为妙(鸭翅根)(酱卤肉制品) | 嘎客门及图文商标 | 32克/包 | 徐州汉臣贡食品有限公司 | 江苏省徐州市沛县经济开发区酒厂路西侧工业园区 | 2022-05-10 00:00:00 | 肉制品 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
