调和油是什么油?通常是将花生油、大豆油、玉米油等多种油脂按不同比例混合而成,目的是为了让脂肪酸组成更平衡,大家吃得更健康。
?
不过,“黄金比例1:1:1”到底是不是忽悠?你常吃的调和油居然是营养“失衡”的?
2019年6月,消道长向权威第三方检测机构送检了商超里热销的9款食用调和油,测试了它们的脂肪酸组成。
测试品牌
测试指标
饱和脂肪酸/单不饱和脂肪酸/多不饱和脂肪酸:均衡摄入这3种脂肪酸,能降低部分慢性病的发生风险。
欧米伽-6脂肪酸/欧米伽-3脂肪酸:这2种脂肪酸的比值过高,是导致心血管疾病、部分癌症的主要原因之一。
反式脂肪酸:增加血液粘稠度,可引发高血脂及冠心病等疾病。
三氯丙醇:一种油脂加工过程产生的污染物。
测试结果
1、9款调和油均未检出反式脂肪酸和污染物三氯丙醇,说明植物油产品安全性良好,消费者可以放心。
2、“黄金比例1:1:1”是营销噱头,金龙鱼、鲁花等9款调和油的饱和脂肪酸/单不饱和脂肪酸/多不饱和脂肪酸比值都达不到“1:1:1”。
3、龙大、长寿花、多力等3款或营养失衡,欧米伽-6脂肪酸/欧米伽-3脂肪酸比值远超联合国粮农组织(FAO)的膳食推荐值,与调和油的健康理念不符。
“黄金比例1:1:1”是宣传噱头
食用油由脂肪酸组成,这些脂肪酸可大体分为三类:饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸及多不饱和脂肪酸。
3种脂肪酸对人体都有健康意义,但前提是均衡摄入。专家指出,脂肪酸摄入不均衡是造成中国居民慢性病高发的原因之一。
按此前的观点,国际上比较权威的膳食推荐值是饱和脂肪酸/单不饱和脂肪酸/多不饱和脂肪酸为1:1:1,中国营养学会曾推荐<1:1:1。
调和油是膳食脂肪酸的主要来源之一,因此,如果它的脂肪酸组成更均衡,那么也就意味着这款油更健康。
测试结果显示,金龙鱼、福临门、多力、九三、鹰唛等9款调和油3种脂肪酸比值均达不到1:1:1或<1:1:1。
不过,鲁花较为接近<1:1:1,其脂肪酸比值为0.2:0.8:1;九三的脂肪酸比值为0.3:0.3:1,这属于脂肪酸组成较为“失衡”的一款。
值得注意的是,本次送检的2款金龙鱼调和油都并非“1:1:1”,且与其他品牌相比较,并未显示出其“黄金比例”的优势。
但是金龙鱼一直强调的“黄金比例1:1:1”等广告字眼已经深入人心,尽管这只是金龙鱼“倡导”的健康理念,却容易让消费者误解。
而此次的测试结果也说明,没有一款调和油的脂肪酸比例可以达到“1:1:1”。因此,如果遇到直接宣称其比例为“1:1:1”的植物油产品,消费者需要擦亮双眼,不要轻易上当。
实际上,膳食脂肪酸“1:1:1”的比例是否更好的观点也受到学界的一些质疑,而随着居民膳食和健康状况的改变,中国营养学会也取消了单不饱和脂肪酸的限制,只保留了饱和脂肪酸、n-6多不饱和脂肪酸和n-3多不饱和脂肪酸的建议摄入量,简单总结就是尽量降低摄入饱和脂肪酸,多不饱和脂肪酸控制在建议范围内。
因此,我们也建议消费者不要长期食用单一的植物油产品,因为即使是理论上经过营养结构调整的调和油也不能保证摄入的脂肪酸足够均衡。而且每种植物油都各自的特点,消费者应该尽量将多种植物油轮换着吃,保持多样性。
龙大、长寿花及多力的两种重要脂肪酸比例失衡
欧米伽-6脂肪酸(n-6)和欧米伽-3脂肪酸(n-3)是人体自身不能合成,必需从食物获取的2类脂肪酸。
它们都参与体内免疫调节、炎性反应、血栓的形成与溶解等生物学过程,但是这两者的比值高低才是影响健康效应的关键。
流行病学研究表明,n-6和n-3脂肪酸的摄入比值过高(失衡)是导致心血管疾病、部分癌症的主要原因之一。
花生油、葵花籽油、玉米油、芝麻油等都是n-6/n-3比值非常高的油脂,长期只吃这种单一的油脂对健康不利。
联合国粮农组织(FAO)建议:n-6/n-3更佳摄入比值为(5~10):1;中国营养学会曾推荐:n-6/n-3的适宜比值是(4~6):1。
测试结果显示,9款调和油n-6/n-3比值均超过中国营养学会建议的适宜比值(4~6):1,不过,鲁花最为接近这一比值,其n-6/n-3比值为6.3:1。
九三、鹰唛、金龙鱼、福临门等5款调和油n-6/n-3比值则符合联合国粮农组织(FAO)的膳食建议(5~10):1。
需要提醒的是,龙大、长寿花、多力这3款的n-6/n-3比值分别为82.3:1、75.8:1及16:1,远超中国营养学会和联合国粮农组织(FAO)的膳食推荐值,或存在营养失衡的情况。
这也说明,在营养成分上,调和油也并非就比单一的植物油要更好。当然膳食中也会摄入其他油脂,我们建议,如果选择了n-6/n-3比值较高的调和油,那么应该要注意从其他食物中补充多一点n-3脂肪酸,深海鱼或鱼油是富含n-3脂肪酸的食物。
中国质量新闻网讯 8月19日,辽宁省丹东市市场监督管理局网站发布关于“你点我检”食品安全监督抽检信息的公告(2021年第2期)。本次公示涉及食用油、调味品、肉制品、方便食品等四大类中的46批次合格食品。
丹东市市场监管局2021年“你点我检”食品监督抽检合格信息(二) | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检验项目 | 检验结果 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
1 | 深州鲁花浓香花生油有限公司 | 河北深州市城市新区顺达大街8号 | 丹东市振兴区裕丰粮仓 | 鲁花食用植物调和油(花生香) | 5L/桶 | 2020-05-21 | 食用油、油脂及其制品 | 酸价(KOH)、过氧化值、苯并芘、溶剂残留量 | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
2 | 阜新鲁花浓香花生油有限公司 | 阜新高新技术产业园区玉龙路北科技大街东 | 丹东市振兴区裕丰粮仓 | 食用植物调和油 | 5L/桶 | 2021-01-12 | 食用油、油脂及其制品 | 酸价(KOH)、过氧化值、苯并芘、溶剂残留量 | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
3 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 河南省驻马店市十三香路 | 丹东市振兴区裕丰粮仓 | 鸡精调味料 | 454/袋 | 2020-10-24 | 调味品 | 糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数 | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
4 | 希杰(中国)食品有限公司 | 北京市昌平区沙河镇松兰堡村西 | 丹东市振兴区裕丰粮仓 | 香浓鲜鸡精调味料(大喜大) | 454/袋 | 2020-10-19 | 调味品 | 糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数 | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
5 | 河南省 *** (集团)有限公司调味品分公司 | 河南省临颍县 *** 颍松大道2号 | 丹东市振兴区裕丰粮仓 | 鸡精调味料 | 200/袋 | 2021-01-15 | 调味品 | 糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数 | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
6 | 费县中粮油脂工业有限公司 | 山东省费县城站北路1号 | 丹东市振兴区裕丰粮仓 | 家香味传承土榨花生油 | 5L/桶 | 2021-01-28 | 食用油、油脂及其制品 | 酸价(KOH)、过氧化值、苯并芘、溶剂残留量、黄曲霉毒素 B? | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
7 | 安徽中粮油脂有限公司 | 安徽省蚌埠市固镇经济开发区纬四路1号 | 丹东市振兴区裕丰粮仓 | 营养家食用植物调和油 | 5L/桶 | 2021-02-24 | 食用油、油脂及其制品 | 酸价(KOH)、过氧化值、苯并芘、溶剂残留量 | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
8 | 佳格食品(中国)有限公司(TC) | 江苏省苏州市太仓港经济技术开发区新区大连西路88号 | 丹东华润万家生活超市有限公司 | 压榨一级浓香花生油 | 5L/瓶 | 2021-01-05 | 食用油、油脂及其制品 | 酸价(KOH)、过氧化值、苯并芘、溶剂残留量、黄曲霉毒素 B1 | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
9 | 山东绿地食品有限公司 | 山东莒南经济开发区大西环路南段 | 丹东华润万家生活超市有限公司 | 润之家压榨一级花生油 | 5L/桶 | 2020-12-26 | 食用油、油脂及其制品 | 酸价(KOH)、过氧化值、苯并芘、溶剂残留量、黄曲霉毒素 B1 | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
10 | 嘉里粮油(青岛)有限公司(代码QDO) | 青岛经济技术开发区前湾港路99号 | 丹东华润万家生活超市有限公司 | 胡姬花古法花生油 | 5.436L/桶 | 2021-01-24 | 食用油、油脂及其制品 | 酸价(KOH)、过氧化值、苯并芘、溶剂残留量、黄曲霉毒素 B1 | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
11 | 嘉里粮油(营口)有限公司 | 辽宁省营口市鲅鱼圈港内1号 | 丹东华润万家生活超市有限公司 | 食用植物调和油 | 5L/桶 | 2020-12-07 | 食用油、油脂及其制品 | 酸价(KOH)、过氧化值、苯并芘、溶剂残留量 | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
12 | 青岛品品好粮油集团有限公司 | 青岛市胶州市广州北路813号 | 丹东市振兴区裕丰粮仓 | 金质花生油 | 5L/桶 | 2020-12-18 | 食用油、油脂及其制品 | 酸价(KOH)、过氧化值、苯并芘、溶剂残留量、黄曲霉毒素 B1 | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
13 | 山东西王食品有限公司 | 山东省邹平市西王工业园 | 丹东市振兴区裕丰粮仓 | 经典玉米胚芽油 | 5L/桶 | 2021-05-02 | 食用油、油脂及其制品 | 酸价(KOH)、过氧化值、苯并芘、黄曲霉毒素 B1 | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
14 | 山东西王食品有限公司 | 山东省邹平市西王工业园 | 丹东市振兴区裕丰粮仓 | 玉米胚芽油 | 5L/桶 | 2021-02-28 | 食用油、油脂及其制品 | 酸价(KOH)、过氧化值、苯并芘、黄曲霉毒素 B1 | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
15 | 费县中粮油脂工业有限公司 | 山东省费县城站北路1号 | 丹东市振兴区裕丰粮仓 | 家香味花生仁油 | 5L/桶 | 2021-01-23 | 食用油、油脂及其制品 | 酸价(KOH)、过氧化值、苯并芘、溶剂残留量、黄曲霉毒素 B1 | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
16 | 山东西王食品有限公司 | 山东省邹平市西王工业园 | 丹东市振兴区裕丰粮仓 | 食用植物调和油 | 5L/桶 | 2020-12-07 | 食用油、油脂及其制品 | 酸价(KOH)、过氧化值、苯并芘、溶剂残留量 | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
17 | 山东三星玉米产业科技有限公司 | 邹平县韩店镇民营科技园 | 丹东市元宝区聚众粮油烟酒行 | 玉米油 | 5L/桶 | 2021-03-03 | 食用油、油脂及其制品 | 酸价(KOH)、过氧化值、苯并芘、黄曲霉毒素 B? | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
18 | 山东三星玉米产业科技有限公司 | 邹平县韩店镇民营科技园 | 丹东市元宝区聚众粮油烟酒行 | 食用植物调和油 | 5L/桶 | 2020-06-04 | 食用油、油脂及其制品 | 酸值(KOH)、过氧化值、苯并芘、溶剂残留量 | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
19 | 榆树市合发植物油有限公司 | 吉林省榆树市五棵树经济开发区88公里处 | 丹东市振兴区裕丰粮仓 | 王室贵族玉米胚芽油 | 5L/桶 | 2021-01-20 | 食用油、油脂及其制品 | 酸价(KOH)、过氧化值、苯并芘、黄曲霉毒素 B? | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
20 | 龙口香驰粮油有限公司(分装) | 山东省龙口市环海中路1899号 | 丹东市振兴区裕丰粮仓 | 压榨花生油 | 5L/桶 | 2020-10-20 | 食用油、油脂及其制品 | 酸价(KOH)、过氧化值、苯并芘、溶剂残留量、黄曲霉毒素 B? | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
21 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞一路333号 | 丹东市振安区鸭绿江街道办事处天添超市 | 手工牛油老火锅底料 | 500g/袋 | 2020-07-11 | 调味品 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
22 | 四川天味家园食品有限公司(B) | 成都市郫都区中国川菜产业化园区永安路555号 | 丹东市振安区鸭绿江街道办事处天添超市 | 麻辣清油火锅底料 | 200g/袋 | 2021-01-02 | 调味品 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
23 | 哈尔滨恩彩食品有限公司 | 哈尔滨市道里区机场路11公里处 | 丹东市振安区鸭绿江街道办事处天添超市 | 麻辣味过桥米线(方便米线) | 300g/袋 | 2021-03-25 | 方便食品 | 水分、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
24 | 辽宁帝华味精食品有限公司 | 辽宁省绥中县食品工业园区 | 丹东市振安区鸭绿江街道办事处天添超市 | 上品蚝油 | 500g/瓶 | 2020-09-25 | 调味品 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
25 | 河北顶大食品集团有限公司 | 河北昌黎县靖安顶大工业园 | 丹东市振安区鸭绿江街道办事处天添超市 | 顶大方便粉丝(正宗酸辣味) | 105g/袋 | 2021-04-26 | 方便食品 | 水分、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
26 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 丹东市振安区鸭绿江街道办事处天添超市 | 9°白米醋(酿造食醋) | 500ml/瓶 | 2021-04-11 | 调味品 | 糖精钠(以糖精计)、菌落总数、总酸(以乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
27 | 李锦记(济宁)食品有限公司 | 山东省济宁市任城区唐口工业园唐尧路北 | 丹东市振安区鸭绿江街道办事处天添超市 | 醇酿陈醋(酿造食醋) | 410ml/瓶 | 2021-02-01 | 调味品 | 糖精钠(以糖精计)、菌落总数、总酸(以乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
28 | 南通桃李村绿色食品有限公司 | 江苏省南通如东县曹埠镇放场路156号 | 丹东市振安区鸭绿江街道办事处天添超市 | 上海白醋(酿造食醋) | 500ml/瓶 | 2021-05-08 | 调味品 | 糖精钠(以糖精计)、菌落总数、总酸(以乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
29 | 辽宁光华酿造有限公司 | 丹东市元宝区光华路1号 | 丹东市振安区鸭绿江街道办事处天添超市 | 光华醋 | 490ml/瓶 | 2021-02-05 | 调味品 | 糖精钠(以糖精计)、菌落总数、总酸(以乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
30 | 湖北土老憨调味食品股份有限公司 | 湖北省宜昌市宜都市宜红大道666号土老憨科技园 | 丹东市振安区鸭绿江街道办事处天添超市 | 中调一品鲜酱油(酿造酱油-生抽) | 500ml/瓶 | 2021-01-02 | 调味品 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、氨基酸态氮、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
31 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 丹东市振安区鸭绿江街道办事处天添超市 | 薄盐醇味鲜酿造酱油 | 500ml/瓶 | 2021-03-12 | 调味品 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、氨基酸态氮、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
32 | 沈阳市铁西区鑫奇天然食品经销处 | 沈阳市铁西区大潘镇大潘村 | 丹东市振安区鸭绿江街道办事处天添超市 | 烧烤肉串料 | 30g/袋 | 2021-04-20 | 调味品 | 铅(以Pb计)、总砷(以 As 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
33 | 哈尔滨恩彩食品有限公司 | 哈尔滨市道里区机场路11公里处 | 丹东市振安区鸭绿江街道办事处天添超市 | 麻辣烫 | 315g/袋 | 2021-05-26 | 方便食品 | 水分、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
34 | 北京雅士白家食品有限公司(代号B) | 北京市顺义区牛栏山镇京密路牛山段2号 | 丹东市振安区鸭绿江街道办事处天添超市 | 白家陈记酸辣粉(非油炸方便粉丝) | 108g/袋 | 2021-02-20 | 方便食品 | 水分、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
35 | 哈尔滨恩彩食品有限公司 | 哈尔滨市道里区机场路11公里处 | 丹东市振安区鸭绿江街道办事处天添超市 | 花甲粉 | 310g/袋 | 2021-03-25 | 方便食品 | 水分、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
36 | 四川内江威宝食品有限公司(代号W) | 四川省内江市威远县镇西镇胜利街 | 丹东市振安区鸭绿江街道办事处天添超市 | 螺蛳粉(方便米粉) | 355克/袋 | 2021-04-07 | 方便食品 | 水分、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
37 | 丹东市振兴区福春市场 | 丹东市振兴区福春市场 | 丹东市振兴区福春市场曹斌熟食摊床 | 猪头肉 | / | 2021-07-15 | 肉制品 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
38 | 丹东市振兴区福春市场 | 丹东市振兴区福春市场 | 丹东市振兴区福春市场曹斌熟食摊床 | 肘子 | / | 2021-07-15 | 肉制品 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
39 | 丹东市振兴区王玲熟食店 | 辽宁省丹东市振兴区春四路19号福春市场一层8号 | 丹东市振兴区王玲熟食店 | 猪头肉 | / | 2021-07-15 | 肉制品 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
40 | 丹东市振兴区王玲熟食店 | 辽宁省丹东市振兴区春四路19号福春市场一层8号 | 丹东市振兴区王玲熟食店 | 肘子 | / | 2021-07-15 | 肉制品 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
41 | 丹东市振兴区福春市场 | 丹东市振兴区福春市场 | 丹东市振兴区福春市场永久熟食店 | 猪头肉 | / | 2021-07-15 | 肉制品 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
42 | 丹东市振兴区福春市场 | 丹东市振兴区福春市场 | 丹东市振兴区福春市场永久熟食店 | 肘子 | / | 2021-07-15 | 肉制品 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
43 | 丹东市振兴区福春市场 | 丹东市振兴区福春市场 | 丹东市振兴区福春市场永久熟食店 | 酱牛肉 | / | 2021-07-15 | 肉制品 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
44 | / | / | 丹东市振兴区福春市场曹斌熟食摊床 | 烧鸡(熏制) | / | 2021-07-15 | 肉制品 | 铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯并 芘 | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
45 | / | / | 丹东市振兴区王玲熟食店 | 烧鸡(熏制) | / | 2021-07-15 | 肉制品 | 铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯并 芘 | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
46 | / | / | 丹东市振兴区王玲熟食店 | 熏鸭(熏制) | / | 2021-07-15 | 肉制品 | 铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯并 芘 | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
中国质量新闻网讯 近日,福州市市场监督管理局发布2023年第1期食品安全监督抽检信息。本期抽检食用油、油脂及其制品98批次,全部合格。
序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 食品分类 | 抽样环节(生产/流通/餐饮/ *** ) | 检验机构 | 备注 |
1 | DC22350100373681043 | 宁德鲁花食用油有限公司 | 宁德市东侨经济技术开发区振兴路10号 | 福建永辉超市有限公司福州市晋安区鹤林新城分店 | 福建省福州市晋安区三八路北侧鹤林新城商业配套用房一层001商铺 | 低芥酸特香菜籽油 | 鲁花 | 2升/瓶 | 2022-09-06 | 食用油、油脂及其制品 | *** | 福州市产品质量检验所 | *** 平台:京东到家 |
2 | DC22350100373681044 | 泉州福海粮油工业有限公司 | 福建省泉州市泉港区沙格码头 | 福建永辉超市有限公司福州市晋安区鹤林新城分店 | 福建省福州市晋安区三八路北侧鹤林新城商业配套用房一层001商铺 | 食用植物调和油 | 金龙鱼 | 2.5升/瓶 | 2022-08-27 | 食用油、油脂及其制品 | *** | 福州市产品质量检验所 | *** 平台:京东到家 |
3 | DC22350100373680095 | 益海嘉里(重庆)粮油有限公司 | 重庆市江津区德感工业园 | 永辉超市股份有限公司福建福州国棉超市 | 福建省福州市鼓楼区北二环中路屏山苑1-3层 | 菜籽油 | 金龙鱼 | 4L/桶 | 2022-08-29 | 食用油、油脂及其制品 | 流通 | 福州市产品质量检验所 | |
4 | DC22350100373680146 | 上海嘉里粮油工业有限公司 | 上海市浦东新区东塘路168号 | 福州金饭碗餐饮管理有限公司台江分公司 | 福建省福州市台江区瀛洲街道台江路95号元洪商场地下一层B1F-T10-T11 | 大豆油 | 图文商标 | 10升/瓶 | 2022-09-07 | 食用油、油脂及其制品 | 餐饮 | 福州市产品质量检验所 | |
5 | DC22350100373680151 | / | / | 福州市台江区久号华新餐饮店 | 福建省福州市台江区洋中街道达道路68号华兴广场1区综合一层06店面 | 煎炸过程用油 | / | / | 2022-10-13 | 食用油、油脂及其制品 | 餐饮 | 福州市产品质量检验所 | |
6 | DC22350100373680155 | 泉州福海粮油工业有限公司 | 福建省泉州市泉港区沙格码头 | 福州市台江区廖晓明餐饮店 | 福建省福州市台江区洋中街道红日花园3座27号店面 | 食用植物调和油 | 图文商标 | 20L/桶 | 2022-10-05 | 食用油、油脂及其制品 | 餐饮 | 福州市产品质量检验所 | |
7 | DC22350100373680185 | / | / | 福州市仓山区学瑞餐饮店 | 福建省福州市仓山区城门镇黄山村旺旺路3号黄山二期保障房集中式配套商业楼之一层第03-1铺位 | 煎炸过程用油 | / | / | 2022-10-12 | 食用油、油脂及其制品 | 餐饮 | 福州市产品质量检验所 | |
8 | DC22350100373680187 | 泉州福海粮油工业有限公司 | 福建省泉州市泉港区沙格码头 | 福州市仓山区学瑞餐饮店 | 福建省福州市仓山区城门镇黄山村旺旺路3号黄山二期保障房集中式配套商业楼之一层第03-1铺位 | 大豆油 | 金龙鱼 | 10升/桶 | 2022-09-26 | 食用油、油脂及其制品 | 餐饮 | 福州市产品质量检验所 | |
9 | DC22350100373670152 | / | / | 福州市秘觉餐饮管理有限公司台江分公司 | 福建省福州市台江区洋中街道达道路达文里新村1层1#第B5号商铺 | 煎炸过程用油 | / | / | 2022-10-13 | 食用油、油脂及其制品 | 餐饮 | 福州市产品质量检验所 | |
10 | DC22350100373670198 | 福州宏宝食品有限公司 | 福建省长乐市金峰镇建设路75号 | 福州市长乐区航城馋猫小吃店 | 福建省福州市长乐区航城街道会堂路230-12号 | 大豆油 | 畅心 | 12.6L/桶 | 2022-07-30 | 食用油、油脂及其制品 | 餐饮 | 福州市产品质量检验所 | |
11 | DC22350100373670199 | / | / | 福州市长乐区航城高长斗小吃店 | 福建省福州市长乐区航城街道航辉花园郑和路7号店 | 煎炸过程用油 | / | / | 2022-10-14 | 食用油、油脂及其制品 | 餐饮 | 福州市产品质量检验所 | |
12 | DC22350100373670200 | 泉州福海粮油工业有限公司 | 福建省泉州市泉港区沙格码头 | 福州市长乐区航城高长斗小吃店 | 福建省福州市长乐区航城街道航辉花园郑和路7号店 | 食用植物调和油 | 元宝牌及图文商标 | 10L/桶 | 2022-09-22 | 食用油、油脂及其制品 | 餐饮 | 福州市产品质量检验所 | |
