在浦兴路街道银桥居民区,微风轻抚着树荫下相聚聊天的老年居民,带走丝丝燥热。叔叔阿姨们坐在双人椅上,摇着蒲扇,聊着家常,有说有笑。“舒服呀!现在小区环境好了,配套也上去了,蚊虫也少了,屋里无聊,朋友们户外聚聚刚刚好!”居民李阿姨笑言。
曾经的银桥是怎么样的呢?居民丁伯伯说到,“院墙破旧,绿化只有一点点,后来居委下了大力气改造。”面对居民的意见,浦兴路街道银桥居民区党总支从提升居民群众的获得感、幸福感和安全感出发,引导居民关心自己的家园,共同参与社区治理。
“我们通过自治金项目、 ‘三会’制度、开放空间讨论等参与式治理,积极推进自治功能回归,调动群众的积极性。”银桥居民区党总支书记史守黎介绍。“家门口小花园”项目1.0版本随之启动,6位居民带头打造。“大家一起清理了杂草、杂物,然后征集意见优化环境,取得了较好的成效,居民楼边绿意满满。”
如今的银桥花园已经数次升级,不仅有了紫藤长廊、中心花园,还有育种小苗圃。志愿者已经由当初的6人小队,发展到了如今的专业“种植队”“护绿队”。仔细观察,有些楼边绿化带还围着彩虹小栅栏。“这些都是居民手工DIY,材料来自废弃木材,变废为宝、环保节能。”史守黎说。
自此,银桥居民区党总支以“一园、一墙”的点滴变化,结合居民自主绘画美化小区围墙,逐步推进着美丽家园建设。尤其是居民楼综合整新后,美丽家园气质更上一层楼。于是,银桥居民区党总支将外部环境的美化向楼道延伸,“五美”楼组创建启动。
所谓“五美”,指的是安美、洁美、和美、乐美、怡美。12号楼道如今是“五美”楼。她的创建经历了从1.0版的绿化楼、2.0版的温馨楼、再到现在3.0版的五美楼,环境整洁、绿意萦绕、邻里和谐、互帮互助。
走进1楼,映入眼帘的便是“党建引领 楼组自治”墙,墙上有居民公约、各类公示信息、制度公告,还有一张特殊的“楼道卫生轮值排班表”,共同守护着楼道平台和台阶的卫生。此外,每层墙上都有不同主题,有科普驿站、有小人书吧,还有有特长的住户主动亮身份给大家提供诸如IT咨询、法律咨询、电器维修、绘画辅导等。最令人瞩目的是,楼道里还有张12号楼全家福。
“居民融入社区、建设社区、服务社区的自主意识和自治能力大幅提高,实现了兴趣、参与、贡献、改变、收获,社区治理生态呈现个性化、多元化、常规化和可持续的良性循环。”史守黎表示,接下来,将进一步细化小治理单元,强化微网格治理,更好地为社区居民提供高品质服务。
文字/摄影:张敏
编辑:朱少昱
* 转载请注明来自浦东发布官方微信
“10分”便捷丨这个社区把春天的一抹紫色装进居民心里从一朵紫藤到美化家园,从一个想法到线下地推,从一条小区到一片街区,在外滩街道山北居民区,多元化合作与美丽家园建设正让小区的风貌发生惊喜蜕变。“把美丽带回‘紫藤亭’,把春天也装进了我们心里!”山北居民区的邻里们相聚在紫藤树下,谈笑风生,畅想关于10分钟社区生活圈的美好春日愿景。
风貌保留?功能升级?我们全都要
作为城市的细胞、居民生活的港湾,小区内的一花一木、一亭一楼,都寄托着人们对幸福家园的美好向往,也承载着群众对品质生活的不懈追求。
“都说‘家有一老,如有一宝’。我们山北居民区也有‘一宝’,这就是和我们小区同龄的‘紫藤亭’。”一位在山北居民区住了超过四十年的“居民元老”说道,“山北小区建于上世纪80年代末,当时小区内配套建造了凉亭一座,既是小区内的景观,也是一处休憩点。有人在亭边栽下了几株藤苗。小树苗在居民们的见证下越长越高,花越开越茂,就有了‘紫藤亭’的雅号。”
其实,作为一座典型的老旧小区。在山北小区没有进行美丽家园及微更新改造前,居民们的户外活动空间并不充裕。在车水马龙的外滩地区,小区里的“紫藤亭”成为了大家休闲娱乐、闲拉家常的好去处。一位居民充满感情地表示:“小亭子遮阳又避雨,春天来临时还开满了紫藤花。老年朋友都喜欢到亭子里下下棋,青年人下了班也会到这里赏赏花,小朋友们更是把这里当作了游乐场。甚至居民要找居委干部谈点事儿,也会约在亭子里。”天长日久,小小的亭子,不仅承载了老中青三代人的记忆,更成为了一个家门口的“议事厅”。
然而,随着小区的年龄日益增长,“紫藤亭”也逐渐失去了往日的光彩。缺乏专业养护的紫藤树显得有些杂乱,亭子本体也陈旧老化,甚至可能存在安全隐患。随着山北街区“10分钟社区生活圈”的改造工作不断推进,居民们也向居委会工作人员提出了自己的需求:希望能尽快翻新紫藤亭,在保留亭子原有风貌的基础上,满足全年龄层级的需求,老中青三代能把这边作为“聊天室”“休闲室”“娱乐室”。
精细改造,人性管理,提升满意度
百姓的呼声越来越高,社区的行动逐步跟进。终于在去年,山北小区计划启动改造工程。“正因为这里承载了居民们很多美好回忆,所以大家提出希望原汁原味地保留凉亭的想法。”山北居民区党总支书记林维敏回忆道,“街道干部、社区工作者、党员代表、群众代表等齐坐在凉亭内,你一言我一语,气氛热烈。其间,他们边商量、边记录,对于有疑惑的地方,现场给相关部门打 *** 咨询请教。”
经过大家的集思广益,最终确定了凉亭的改造方案,考虑到树木愈发枝繁叶茂,垂落在亭子上方的重力会有安全隐患,在改造过程中,街道特意为亭子四周做了加固,还将凉亭内的座椅进行了更换,让居民幸福感满满。
更令人惊喜的是,在山北居民区党总支的引导下,小区还成立了以小区党员、热心居民参与的“山北小区议事会”,并将“紫藤亭”作为倾听民声、收集民意、凝聚民心的一个重要窗口。聚焦与居民群众生活息息相关的小问题随时讨论,随时收集,讨论热点问题、收集社情民意,做到了关心群众所急,掌握群众所需。而另一方面,“紫藤亭”也为引导群众自我管理、自我教育、自我服务,发挥了重要作用,增强了社区居民的归属感和主人翁意识,提高社区治理和服务的精准化、精细化水平。
党建引领,便民生活,街区大换貌
实际上,“紫藤亭”的改造属于山北街区“10分钟社区生活圈”拼图的一角。2022年,外滩街道与“行走上海”品牌合作,推出山北街区“10分钟社区生活圈”行动方案征集活动。自3月1日征集活动启动以来,来自知名专业设计单位、知名高校设计院系和专业美术院校,还有多支深耕社区建设领域的专业团队踊跃参与。
并且值得一提的是,外滩街道在推出山北街区“10分钟社区生活圈”行动方案征集活动之前,就多次联合相关部门在小区进行了调研,并通过居委会召集物业、业委会、居民等进行座谈,在了解群众对实现社区自治共治的意见的同时,也让群众对街道工作、小区规划,以及社区营造等内容有了初步了解。“增加社区服务和慢行空间”“改善绿化环境”“合理组织非机动车”“更换陈旧设施”“提升沿街商铺档次和品位”……这一个个从居民口中提炼的关键词,便是设计师创新思想和 *** 中要参考的元素。
“在山北街区的更新改造工作中,我们期待的不仅是要为社区、片区的规划建设工作提供建议和技术服务,更希望搭建起社区一线与相关部门的沟通桥梁,为社区基层治理、提升社区特色风貌品质、传承社区文化等方面的工作起到助推作用。”据外滩街道相关负责人介绍,在外滩,山北街区的党建优势和自治优势十分突出。除了积极推进业委会组建全覆盖、全力打造“红色业委会”“红色物业”之外,小区还注重运用好小区“零距离家园”理事会、“商居联盟”等自治机制和自治项目,动员、鼓励广大业主参与小区自治管理。
接下来的一年里,外滩街道也将结合社区建设要求及百姓呼声,在“紫藤亭”内增加外滩街道“微心愿”征集功能。同时,引入社区文化资源,丰富居民群众的文化生活,将小小“紫藤亭”打造为社区精神文明建设的前沿阵地。
紫藤相伴十八年,“悄悄”移栽有情绪杭州的郑大伯说,最近几天都没睡好觉,因为他种了18年的紫藤,被人一声不吭挖断了根。
1
相伴大伯十八年的紫藤
今后只能念想?
郑大伯住在杭州嘉绿西苑小区二楼,一楼架空层是车库,那株紫藤就种在他家阳台下面。
现在,这一侧的绿化已经被挖开,只保留了几棵较大的树木,紫藤从根部被截断,盘踞在阳台处的藤蔓也快要枯萎了。
郑大伯:“已经种了18年了,我今年76岁,应该是58岁那年种的,就种在公共绿化泥土里,但是这地方不影响任何人的,后面开花了以后,小区的邻居走过来以后,都很欣赏,每次看到都不得了很好看,有些老人还带着孩子专门来看看。”
郑大伯说,紫藤养了18年,根部有碗口那么粗了,他搭了爬架,紫藤蜿蜒而上爬到阳台,一推开窗,就能闻香赏花,心旷神怡。
但如今,这些就只能留在回忆和照片里了。大伯说,紫藤是在小区改造施工时被人挖断的。老旧小区改造,他非常支持,但挖紫藤这件事,没人事先告诉过他。
郑大伯:“ 我种了18年的紫藤,对周围邻居没有任何影响,他们汽车进出也不影响,对邻居采光这些都不影响,只是我自己这里晾衣服我晾上面一点,为什么不事先来沟通一下,什么招呼都不打,什么都不说。”
2
社区主任表示几次通知都没能联系到人
紫藤已经被安全转移到小区公园
采访时正值中午,施工现场没有人在。找到杭州西湖区古荡街道嘉绿苑社区, 马主任回应,郑大伯的紫藤种在公共绿化区域,又刚好在地下管道上方,根据改造规划,需要挖走。
杭州西湖区古荡街道嘉绿苑社区 马主任:“当时我们挖之前是上门敲门然后 *** ,但是他给我们留的 *** 一直打不通,现场施工因为时间原因,所以就不能,按照顺序就先给它起来了,挖起来之后管线进行正常施工,后期施工方有个绿化规划的,又是小区的公共绿地上面。”
记者从古荡街道公共管理办了解到,小区改造需要重新规划绿化,经过了住建局的审批。社区的马主任也表示, 社区和施工方考虑到郑大伯的感受,专门找了绿化师傅,把紫藤根移栽到了小区内部的小公园里。
杭州西湖区古荡街道嘉绿苑社区 马主任:“郑老师啊,反正这件事情上,我们作为社区的话,通知没到位,给你造成了困扰,表示抱歉啊,希望你能接受,后面我们会有绿化专门的工人,在那边看护,尽量保活。”
郑大伯还是有些情绪,但他希望,紫藤经过这次移栽能存活下来。
3
老旧小区改造 变化实实在在
希望居民理解 共建美好家园
窗口的风景,看了十几年,一下子没了,大伯一下子的确不容易接受。不过正如大伯前面所说的,小区里的改造工作,他是支持的。记者也在嘉绿西苑小区里看到了,老旧小区改造工作中,实实在在的变化。
郑大伯所在的嘉绿西苑分为南区北区,他住的北区正在改造,马路对面的南区已经基本改造好了。
杭州西湖区古荡街道嘉绿苑社区 马主任:“小区的楼道门给他们更新过了,然后信报箱也全部换新的,小区里还给他们增加了安全指示灯、应急灯,楼道里的灯也是换新的,灭火器全部配备齐全,小区里最主要一个乱拉电线的现象,这种网线全部规整到一个线槽里面,现在小区走进去,就很干净清爽 。”
除了楼道内部的改造,小区里还新装了监控和汽车充电桩,小区主干道一下子宽了不少。
停车位也多了起来,以前的垃圾死角变成了居民的活动平台。这位大姐住在北区,从南区这边路过的时候,也夸老旧小区改造的好。
杭州嘉绿西苑北区 居民:“挺好啊,我阳光啊,我觉得空气很好啊(卫生这一块呢) 也很好比以前好多了,我希望我们小区,用感恩的心,把这个小区改造好。”
社区的马主任介绍,南区改造时,绿化这块也做了不少工作,比如说,高楼层和低楼层的住户,对于高大树木的诉求就不一样。
杭州西湖区古荡街道嘉绿苑社区 马主任:“这块原来是绿地,树大概跟楼房一样高 (五六层楼那么高) 对,五六层,基本到下午四点钟就没太阳了,居民就说把这些大树全部移掉,这个树最主要的影响是,就是秋天的时候,或冬天的时候,它会滴油,车子上都是油,然后树枝很脆 (什么树) 黄杉树。”
杭州嘉绿西苑南区 二楼居民:“ 我到那个冬天十月份十一月份,就没什么,太阳就不是很好,到三四月份再开始有太阳,二楼比较低,树高更加遮牢,没树感觉到亮堂,应该说是改造好。”
杭州嘉绿西苑南区 五楼居民:“ 你一个小区住人的环境,肯定要有绿化的,没有绿化成什么样子 (你们家住几楼) 我们家住五楼,我觉得如果遮挡到砍掉 。”
马主任介绍,南区原先道路规划比较窄,移走路旁的大树是为了拓宽道路,这样既可以规划更多的停车位,也可以保证小区的消防通道 。而小公园里保留了几棵大树,居民楼之间的大树移走后, 重新种下了品种较矮的树苗,再过个一两年,小区内部还是会郁郁葱葱的。回到改造中的北区,马主任介绍, 小区内绿化覆盖率很高,但一些道路规划陈旧,有安全隐患。
杭州西湖区古荡街道嘉绿苑社区 马主任:“ 按照这条路的话,现在四米都不到,一辆车过来的话,连行人都走不了,设计单位把这条路拓宽,拓宽到四米,这样消防车也可以进来(像这样的花坛呢) 这样的花坛适当缩小 (那像这棵大树会保留吗) 应该会保留。”
杭州嘉绿西苑北区 居民:“底下管道十多年过去,不好的都不好了,压破的压破,大树该挪要挪掉,该保留要保留,喏,这个柳树要移掉,现在就下雪了,六月雪一样的 (您整体也是支持的) 当然支持了,对每个人都有好处,怎么会不支持。”
马主任介绍,改造过程中,社区通过各种途径征求居民意见,对于比较一致的建议和要求,他们会尽力满足。他带记者到北区的小公园。这里是居民的室外活动场。郑大伯的紫藤就被移栽在这里。
杭州西湖区古荡街道嘉绿苑社区 马主任:“ 为了他有个念想,然后具有纪念意义嘛,我们就把它移植到小公园里来,我们是请专业的绿化工人来移植的,为了保活呢,它的根部呢,绿化工人跟我们讲的,就是要切得短一点,像小区里面居民反映红梅,这个红梅树比较珍贵,也比较好看,我们都给它移植到小公园里来。”
杭州嘉绿西苑北区改造施工单位绿化科 工作人员:“这个藤需要修剪,主要是以前枝叶茂密的时候,根挖起来的时候,可能会死掉,修剪一下才会继续长(那像这样的存活率怎么样呢)应该没什么问题,现在天气都挺好的,问题不大的。”
马主任表示,老旧小区改造是为了给居民们更好的生活环境,他也希望居民们相互理解,大家一起建设好美丽家园。
根据《杭州市2021年老旧小区综合改造提升项目计划》,杭州市内共281个老旧小区的改造工程会在今年竣工,共涉及到135801套房屋。相信绝大多数居民都跟郑大伯一样,是支持老旧小区改造的。而相关部门在具体的操作过程中,也需要进一步考虑到各种细节,做的更有温度,一起把好事办得更好。
超全!郑州1月最新房价出炉!今年你能买房吗?2019年春节要来了
你是不是得了春节焦虑症呢
你现在的状态是不是这样呢
▼
然后还一直幻想着
自己是个有钱人
▼
朋友,快醒醒!
2019年1月郑州二手房房价表来了
给大家参考参考
看看你的存款够买你心仪的房子了吗
还差多少钱
有希望买房吗?
2019年立个在郑州买房的“小”目标
梦想还是要有的
说不定实现了呢
表格里的房价数据来源于房天下
请实际数据为准
走势图来源于安居客
仅供参考
选取小区为随机选取
郑州房价走势
郑州1月二手房均价 13561 元/m2郑州12月二手房均价 13582 元/m2环比上月下跌 0.15% ↓ ,同比去年同期上涨 6.17% ↑*房价数据整理自安居客,仅供参考,请以实际价格为准
金水区
小区 | 均价 |
农科院家属院西院 | 19621元/平米 |
银基王朝 | 19606元/平米 |
普罗旺世二期 | 19600元/平米 |
普罗旺世四期 | 19570元/平米 |
名门世家 | 19531元/平米 |
亚新美好城邦 | 19300元/平 |
黄委会家属院 | 19298元/平米 |
大观国际居住区 | 19094元/平米 |
泉舜上城 | 19000元/平 |
融创金林金水府 | 19000元/平 |
鑫苑金水观城 | 19000元/平 |
嘉辰丽景苑 | 18877元/平米 |
邮电局家属院 | 18870元/平米 |
建业森林半岛 | 18856元/平米 |
农科路小学家属院 | 18854元/平米 |
保利海上五月花 | 18843元/平米 |
天伦星钻 | 18843元/平米 |
天佑小区 | 18752元/平米 |
鑫苑世家 | 18732元/平米 |
华园华庭 | 18658元/平米 |
杂技团家属院 | 18604元/平米 |
纬二路3号院 | 18520元/平米 |
岩石矿物测试中心家属院 | 18471元/平米 |
经纬公寓 | 18460元/平米 |
财政厅家属院 | 18407元/平米 |
防疫路商务厅家属院 | 18391元/平米 |
丰产路公安局家属院 | 18365元/平米 |
嘉辰时代公寓 | 18325元/平米 |
华元大厦 | 18221元/平米 |
供销社家属院 | 18091元/平米 |
君悦城 | 18086元/平米 |
优胜路小学家属院 | 18082元/平米 |
沃德花园 | 18071元/平米 |
名门翠园 | 18000元/平 |
安泰嘉园 | 17937元/平米 |
消防总队家属院 | 17895元/平米 |
金印现代城 | 17853元/平米 |
东三街14号院 | 17845元/平米 |
河南信息工程学校家属院 | 17844元/平米 |
普罗旺世三期 | 17826元/平米 |
尚城国际花园 | 17823元/平米 |
边防总队家属院 | 17810元/平米 |
经一路北3号院 | 17729元/平米 |
乾坤花园 | 17699元/平米 |
中业金融广场 | 17697元/平米 |
永恒理想公元 | 17674元/平米 |
防疫路小区 | 17647元/平米 |
省人民医院家属院 | 17603元/平米 |
21世纪社区楼中楼 | 17519元/平米 |
丰庆华府 | 17510元/平米 |
瑞丰苑 | 17436元/平米 |
47中家属院北院 | 17416元/平米 |
烟草学校家属院 | 17377元/平米 |
商城路叁号院 | 17370元/平米 |
普罗旺世六期 | 17354元/平米 |
欧洲花园 | 17253元/平米 |
圣菲城三期圣菲雪 | 17238元/平米 |
民航新村 | 17238元/平米 |
优胜南路家属院 | 17209元/平米 |
山顶御金城 | 17207元/平米 |
源升府邻竹园 | 17205元/平米 |
中州锦绣花苑 | 17147元/平米 |
纬四路15号院 | 17144元/平米 |
人和花园 | 17137元/平米 |
邮政管理局家属院 | 17129元/平米 |
阳光新城 | 17121元/平米 |
优胜南路1号院 | 17120元/平米 |
曲剧团家属院 | 17060元/平米 |
省 *** 家属院甲院 | 17058元/平米 |
东明路175号院 | 17048元/平米 |
文化路74号院 | 17041元/平米 |
泰山誉景 | 17000元/平 |
融创中永中原大观 | 17000元/平 |
聚锦苑 | 16923元/平米 |
金晨嘉园 | 16916元/平米 |
中银花园 | 16892元/平米 |
奥克啤酒公司东家属院 | 16890元/平米 |
未来花园 | 16877元/平米 |
鹿港小镇 | 16868元/平米 |
海信公寓 | 16826元/平米 |
建业城市花园 | 16812元/平米 |
文博公寓 | 16720元/平米 |
军旅凯旋门 | 16711元/平米 |
圣菲城一期 | 16709元/平米 |
工人日报社家属院 | 16677元/平米 |
金水区检察院家属院 | 16677元/平米 |
百货大楼家属院 | 16655元/平米 |
河南省科学器材供应中心家属院 | 16655元/平米 |
正弘旗 | 16629元/平米 |
非常国际一期 | 16621元/平米 |
锦晖公寓 | 16611元/平米 |
经四路省水利厅家属院 | 16583元/平米 |
盛世白宫 | 16571元/平米 |
省安全厅家属院 | 16568元/平米 |
经二路邮政小区 | 16561元/平米 |
21世纪社区别墅 | 16539元/平米 |
建业桂园 | 16535元/平米 |
物 *** 际 | 16500元/平 |
美景美境 | 16500元/平 |
清华城都会轩 | 16500元/平 |
管城区
小区 | 均价 |
欧亚小区 | 14143元/平米 |
中鼎翡翠二期 | 14135元/平米 |
管城商业银行家属院 | 14130元/平米 |
东三马路小区 | 14092元/平米 |
皮革厂家属院 | 14082元/平米 |
金属公司家属院 | 14065元/平米 |
郑州劳动服务公司家属院 | 14058元/平米 |
未来名家 | 14047元/平米 |
凌云路126号院 | 14040元/平米 |
中州制药厂家属院 | 14038元/平米 |
管城烟厂西街小区 | 14037元/平米 |
货站街未来路小区 | 14025元/平米 |
顺河路热力公司家属院 | 14020元/平米 |
商城路轴承厂家属院 | 14009元/平米 |
永威城 | 14000元/平 |
阳光城 | 14000元/平 |
中岳俪景湾 | 14000元/平 |
绿都澜湾 | 14000元/平 |
鑫苑国际新城 | 14000元/平 |
紫荆阳光地带 | 13997元/平米 |
大城小爱 | 13939元/平米 |
康普新巷 | 13937元/平米 |
货栈北街23号院 | 13926元/平米 |
康华小区 | 13922元/平米 |
金城街小区 | 13921元/平米 |
东明路武警总队家属院 | 13870元/平米 |
美景芳邻 | 13869元/平米 |
城东南路128号院 | 13858元/平米 |
河南煤炭家属院 | 13855元/平米 |
世纪之星城市花园 | 13851元/平米 |
正商华钻 | 13831元/平米 |
铁道新景苑 | 13755元/平米 |
东明花园 | 13750元/平米 |
管城区烟厂家属院 | 13726元/平米 |
致美公寓 | 13720元/平米 |
河南煤田家属院 | 13705元/平米 |
正商中州城 | 13700元/平 |
宝景花园 | 13699元/平米 |
燕归园 | 13696元/平米 |
裕惠花园 | 13684元/平米 |
紫竹小区 | 13674元/平米 |
正商华钻汇景一号院 | 13672元/平米 |
紫云小区 | 13667元/平米 |
电信局家属院 | 13664元/平米 |
紫藤苑 | 13657元/平米 |
陇东小区 | 13657元/平米 |
雅美新居 | 13651元/平米 |
许继小区 | 13650元/平米 |
弓背街24号院 | 13633元/平米 |
弓背街小区 | 13633元/平米 |
北乾元街小区 | 13631元/平米 |
变压器厂家属院 | 13626元/平米 |
发展南郡 | 13624元/平米 |
中凯城市之光 | 13600元/平米 |
滨河花园 | 13595元/平米 |
商城花园 | 13591元/平米 |
蓝钻 | 13588元/平米 |
陇海路恒业小区 | 13577元/平米 |
东城花园 | 13575元/平米 |
管城区郑州银行家属院 | 13566元/平米 |
城南路206号院 | 13534元/平米 |
颐和家园 | 13514元/平米 |
永恒理想世界 | 13500元/平 |
紫燕华庭 | 13499元/平米 |
城东路郑百家属院 | 13479元/平米 |
兰桂小区 | 13462元/平米 |
郑汴路储运公司家属院 | 13461元/平米 |
四木家属院 | 13447元/平米 |
管城区仪表厂家属院 | 13446元/平米 |
陇海路客运公司家属院 | 13425元/平米 |
凤仪佳苑 | 13414元/平米 |
交警四大队家属院 | 13413元/平米 |
未来丽景苑 | 13411元/平米 |
紫辰路滨河花园 | 13404元/平米 |
东大街公安局家属院 | 13389元/平米 |
顺河路56号院 | 13377元/平米 |
裕鸿花园 | 13376元/平米 |
紫域云庭 | 13371元/平米 |
中原粮食家属院 | 13363元/平米 |
金桥小区 | 13360元/平米 |
木材公司家属院 | 13341元/平米 |
东关北里小区 | 13332元/平米 |
管城花园 | 13318元/平米 |
城北路小区 | 13310元/平米 |
南学街1号院 | 13302元/平米 |
东方梦园 | 13282元/平米 |
集业小区 | 13277元/平米 |
南学街小区 | 13277元/平米 |
维新街社区 | 13276元/平米 |
金杜芳草园 | 13274元/平米 |
天伦凤凰小区 | 13270元/平米 |
化工三厂家属院 | 13262元/平米 |
紫薇小区 | 13256元/平米 |
北一街小区 | 13247元/平米 |
法院东街32号 | 13239元/平米 |
百草园 | 13228元/平米 |
豫丰小区 | 13214元/平米 |
花都港湾 | 13193元/平米 |
管城东街小区 | 13166元/平米 |
商城路202号院 | 13166元/平米 |
中原区
小区 | 均价 |
启福尚都 | 14118元/平米 |
市委家属院北院 | 14117元/平米 |
威尼斯水城三期 | 14109元/平米 |
市地方志家属院 | 14108元/平米 |
友爱路52号院 | 14085元/平米 |
梧桐新语 | 14081元/平米 |
湖光新苑 | 14062元/平米 |
工人路14号院 | 14060元/平米 |
轻工学院家属院 | 14053元/平米 |
晶华城 | 14029元/平米 |
工人路179号院 | 14006元/平米 |
工人路19号院 | 14003元/平米 |
融信奥体世纪 | 14000元/平 |
五龙新城 | 14000元/平 |
郑地璞园 | 14000元/平 |
九龙城天悦龙庭 | 13987元/平米 |
风和日丽家园 | 13958元/平米 |
中原外贸家属院 | 13944元/平米 |
开发区家属院 | 13940元/平米 |
淮河路武警支队家属院 | 13938元/平米 |
桐柏南路106号院 | 13935元/平米 |
邮电咨询设计院家属院 | 13934元/平米 |
鹏飞花园 | 13923元/平米 |
绿城365美丽家园 | 13910元/平米 |
16中家属院 | 13901元/平米 |
中信广场 | 13900元/平 |
淮河东路48号院 | 13898元/平米 |
永威西苑 | 13893元/平米 |
聚龙花园 | 13889元/平米 |
正商明钻二期 | 13867元/平米 |
正商花语里 | 13858元/平米 |
永茂绿园 | 13849元/平米 |
工人路183号 | 13848元/平米 |
七院家属院 | 13841元/平米 |
董寨六号院 | 13828元/平米 |
正商颖河港湾 | 13821元/平米 |
市委家属院南院 | 13817元/平米 |
碧沙岗家属院 | 13815元/平米 |
盛世卧龙城 | 13800元/平 |
汇泉景悦城 | 13800元/平 |
郑州市政法委家属院 | 13786元/平米 |
正商明钻一期 | 13780元/平米 |
茜城花园一期 | 13735元/平米 |
互助路小学家属院 | 13701元/平米 |
永威西郡 | 13700元/平 |
茜城五月天 | 13685元/平米 |
正商金域世家 | 13676元/平米 |
晚晴山庄 | 13657元/平米 |
阳光四季园 | 13655元/平米 |
中原名邸 | 13650元/平米 |
青年公寓 | 13646元/平米 |
金源城上城 | 13633元/平米 |
和黄熙花园 | 13633元/平米 |
全威锦园 | 13619元/平米 |
戊丰新城 | 13615元/平米 |
城建开发总公司家属院 | 13614元/平米 |
桐柏路办事处家属院 | 13603元/平米 |
钢窗厂家属院 | 13603元/平米 |
新搪瓷厂家属院 | 13572元/平米 |
桐柏北路104号院 | 13530元/平米 |
盛润锦绣城 | 13500元/平 |
阳光景苑 | 13498元/平米 |
琴海花苑 | 13484元/平米 |
冉屯路15号院 | 13476元/平米 |
阳光名都 | 13465元/平米 |
政法委家属院 | 13465元/平米 |
湖岸名居 | 13450元/平米 |
桐淮小学家属院 | 13446元/平米 |
果品公司家属院 | 13436元/平米 |
旭瑞和昌城市之光 | 13403元/平米 |
华瑞紫韵城 | 13400元/平 |
陇海西路38号院 | 13399元/平米 |
赵庄街小区 | 13379元/平米 |
互助路小区 | 13379元/平米 |
威尼斯水城一期 | 13377元/平米 |
蔬菜办家属院 | 13365元/平米 |
栖湖怡家 | 13363元/平米 |
工业贸易学校家属院 | 13345元/平米 |
中原公安分局家属院 | 13330元/平米 |
启福中原 | 13305元/平米 |
文心苑 | 13300元/平米 |
全威花园 | 13295元/平米 |
蓝雀花园 | 13273元/平米 |
滨河宅区 | 13269元/平米 |
二十四中家属院 | 13232元/平米 |
颖河路小区 | 13195元/平米 |
龙源世纪花园 | 13186元/平米 |
华北石油局井下基地家属院 | 13179元/平米 |
康居伊河佳苑 | 13173元/平米 |
计生委家属院 | 13168元/平米 |
西苑小区 | 13166元/平米 |
西站铁路家属院 | 13154元/平米 |
锦绣中原 | 13147元/平米 |
郑州市职工大学家属院 | 13137元/平米 |
拉链厂家属院 | 13132元/平米 |
鑫隆花园 | 13129元/平米 |
新世纪小区北院 | 13117元/平米 |
西华庭 | 13077元/平米 |
国棉四厂家属院 | 13075元/平米 |
园林局家属院 | 13074元/平米 |
二七区
小区 | 均价 |
中房美地 | 14426元/平米 |
二七国税局家属院 | 14381元/平米 |
亚星盛世郦都 | 14379元/平米 |
市委党校家属院 | 14368元/平米 |
勤劳街交行家属院 | 14287元/平米 |
古建筑公司家属院 | 14271元/平米 |
机械研究所家属院 | 14266元/平米 |
郑大三附院家属院 | 14254元/平米 |
航海中路141号院 | 14235元/平米 |
南航家属院 | 14229元/平米 |
正岩俊园 | 14222元/平米 |
57中家属院 | 14195元/平米 |
郑大西南生活区 | 14191元/平米 |
鹏程雅轩 | 14170元/平米 |
省商专家属院 | 14167元/平米 |
测绘学院家属院 | 14118元/平米 |
德润黄金海岸 | 14111元/平米 |
桃源洋房 | 14093元/平米 |
旭辉佳苑 | 14070元/平米 |
财富星苑 | 14019元/平米 |
长江一号 | 14000元/平 |
泰宏建业国际城 | 14000元/平 |
亚星盛世云水居 | 14000元/平 |
恒业小区 | 13984元/平米 |
鑫苑都市领地 | 13979元/平米 |
金海京江花园 | 13945元/平米 |
科技节能示范小康住宅 | 13942元/平米 |
航海中路199号院 | 13940元/平米 |
二七粮管所家属院 | 13940元/平米 |
兴华街航海路小区 | 13940元/平米 |
兴华南街58号院 | 13939元/平米 |
淮河路55号院 | 13939元/平米 |
兴达锦绣园 | 13938元/平米 |
二七区电信局家属院 | 13938元/平米 |
郑铁电气化三处家属院 | 13935元/平米 |
嵩山南路12号院 | 13931元/平米 |
福华苑 | 13900元/平米 |
五号街坊 | 13896元/平米 |
珠江上景寓 | 13892元/平米 |
康复前街55号院 | 13884元/平米 |
亚星盛世星苑 | 13847元/平米 |
医学院小区 | 13844元/平米 |
旭辉正荣首府 | 13800元/平 |
二七区交通局家属院 | 13790元/平米 |
金誉漓江苑 | 13786元/平米 |
亚星盛世三期雅居 | 13775元/平米 |
西中和路小区 | 13766元/平米 |
玫瑰花园 | 13730元/平米 |
建华街小区 | 13723元/平米 |
郑州核五院家属院南院 | 13717元/平米 |
菜王西街小区 | 13711元/平米 |
仟禧桃源国际公寓 | 13702元/平米 |
正商城 | 13700元/平 |
卫生局防疫站家属院 | 13697元/平米 |
京广南路46附7号院 | 13696元/平米 |
汇港新城 | 13655元/平米 |
康复前街61号 | 13647元/平米 |
京广南路11号院 | 13627元/平米 |
兴华南街168号院 | 13593元/平米 |
联创佳苑 | 13541元/平米 |
金汇花园 | 13534元/平米 |
沿河路二道街226号院 | 13532元/平米 |
和兴嘉苑 | 13519元/平米 |
龙跃花园 | 13512元/平米 |
